1. 2 Ukraine UKR 7 2 0 16 25.5
2. 1 Russia 1 RUS1 7 1 1 15 23.5
3. 10 France FRA 6 3 0 15 22.5
4. 11 Israel ISR 6 2 1 14 24
5. 3 China CHN 6 2 1 14 24.5
6. 9 United States of America USA 6 2 1 14 23.5
7. 20 Georgia GEO 6 1 2 13 25
8. 15 Poland POL 5 3 1 13 24.5 9. 16 Spain ESP 6 1 2 13 23.5
10. 6 Armenia ARM 6 1 2 13 22.5
Na zdjęciu: Mimo pierwszej porażki Iwanchuka, Ukraińcy pewnymi pewnymi krokami zmierzają po złoty medal.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz