Klasyfikacja po X rundach:
1. 2 Ukraine UKR 8 2 0 18 322.5 29
2. 1 Russia 1 RUS1 8 1 1 17 321.5 26
3. 11 Israel ISR 7 2 1 16 295 27
4. 15 Poland POL 6 3 1 15 288.5 27.5 !!5. 5 Hungary HUN 7 1 2 15 286.5 24
6. 6 Armenia ARM 7 1 2 15 286 25
7. 16 Spain ESP 7 1 2 15 285.5 26.5
8. 10 France FRA 6 3 1 15 267.5 23
9. 4 Russia 2 RUS2 7 0 3 14 296.5 27
10. 3 China CHN 6 2 2 14 292 26
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz