1. GM Kotanjian Tigran ARM 2522 6,0 27,0 29,0
2. GM Shanava Konstantine GEO 2566 5,5 27,5 30,0
3. GM Volkov Sergey RUS 2595 5,0 29,0 32,0
4. GM Hovhannisyan Robert ARM 2522 5,0 27,0 30,5
5. GM Petrosian Davit G ARM 2487 5,0 27,0 29,5
6. IM Maghalashvili Davit GEO 2455 5,0 26,0 29,0
7. GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2516 5,0 26,0 28,5
8. GM Andriasian Zaven ARM 2579 5,0 25,5 28,0
9. GM Bagaturov Giorgi GEO 2464 5,0 23,0 26,0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz