Lp | Imię i nazwisko | Grupa | Klub | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Wynik |
1 | Polczyk Mikołaj | C-8 | UKS "Ognisko" Rydułtowy | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Grela Kacper | C-10 | KSz Polonia Wrocław | 1698 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Kozioł Kamil | C-10 | MKSz Rybnik | 1714 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
4 | Bilczewski Kacper | C-10 | UKS "Ognisko" Rydułtowy | 1469 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Drozdowski Konrad | C-10 | PKS *Wiatrak* Bydgoszcz | 1769 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Karpacz Piotr | C-12 | UKS "Pałac Młodzieży" Katowice | 1743 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Duda Jan Krzysztof | C-12 | MKS MOS Wieliczka | 2247 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Delekta Filip | C-12 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1787 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Gajek Radosław | C-12 | UKS *Rotmistrz* Grudziądz | 1930 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Śnihur Piotr | C-12 | UKS "Smecz" Konin | 1738 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Nasuta Grzegorz | C-14 | MUKS "Stoczek 45" Białystok | 2130 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Drozdowski Kacper | C-14 | PKS *Wiatrak* Bydgoszcz | 2303 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Sadzikowski Daniel | C-16 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2351 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Dragun Kamil | C-16 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2392 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Krzyżanowski Marcin | C-16 | MKS "Polonia" Warszawa | 2356 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Weichhold Paweł | C-16 | AKSz *Hetman-Politechnika Koszalińska* Koszalin | 2291 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | Sieciechowicz Marcin | C-18 | UMKS "Na Pięterku" Poznań | 2443 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | Kanarek Marcel | C-18 | AKSz *Hetman-Politechnika Koszalińska* Koszalin | 2401 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | Rudzińska Michalina | D-8 | KSz. "Javena Hańcza" Suwałki | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Kucharska Honorata | D-8 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1 | 1 | |||||||||||
21 | Święch Joanna | D-8 | KSz "SDK-Lotnik" Mielec | 1 | 1 | |||||||||||
22 | Parol Pola | D-10 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 1562 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | Stebel Agata | D-10 | UKS "Ognisko" Rydułtowy | 1 | 1 | |||||||||||
24 | Kiołbasa Joanna | D-10 | LKS "Augustovia" Augustów | 1595 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | Dadełło Aleksandra | D-12 | KSz Polonia Wrocław | 1722 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | Dmochowska Agnieszka | D-12 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1616 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | Woźniak Mariola | D-12 | KKSz Kraków | 1723 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | Szurek Dagmara | D-14 | UKS "Ognisko" Rydułtowy | 1653 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
29 | Rykała Monika | D-14 | PTC Pabianice | 1767 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | Cyboran Katarzyna | D-14 | LKSz GCKiP Czarna | 1800 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | Leks Maria | D-16 | MKS "Polonia" Warszawa | 2052 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | Lach Aleksandra | D-16 | UKS "Czarny Koń" Olkusz | 2206 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | Wiśniowska Klaudia | D-16 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2009 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | Iwanow Anna | D-16 | KSz Polonia Wrocław | 2112 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | Zmarzły Aleksandra | D-16 | ASSz "Miedź" Legnica | 2063 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | Adamowicz Katarzyna | D-18 | AKSz *Hetman-Politechnika Koszalińska* Koszalin | 2147 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | Warakomska Anna | D-18 | KSz. "Javena Hańcza" Suwałki | 2188 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | Kulon Klaudia | D-18 | AKSz *Hetman-Politechnika Koszalińska* Koszalin | 2196 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | Zakościelna Kinga | D-18 | AKSz *Hetman-Politechnika Koszalińska* Koszalin | 2134 | 1 | 1 |
czwartek, 21 października 2010
Wyniki po pierwszej rundzie w Grecji
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz