01. Anand 2803,8 +3,8 6 1969
02. Carlsen 2801,5 -24,5 14 1990
03. Aronian 2793,8 +10,8 16 1982
04. Kramnik 2790,6 +10,6 21 1975
05. Topałow 2785,5 -17,5 9 1975
06. Ivanchuk 2772,8 +18,8 11 1969
07. Grischuk 2763,3 +3,3 10 1983
08. Karjakin 2760,9 +13,9 10 1990
09. Mamedyarov 2756,0 0 11 1985
10. Wang Yue 2755,5 +23,5 21 1987
...
21. Wojtaszek 2727,8 +16,8 20 1987
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz