![]() |
| Dariusz Świercz z brązowym medalem mistrzostw świata z Czarnej. |
| Pl | Titel | Naam | Land | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
| 1 | IM | Piet Peelen | NED | 2363 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 ½ | ||||||
| 2 | Lars Ootes | NED | 2370 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 ½ | |||||||
| 3 | IM | Sahaj Grover | IND | 2432 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||||||
| 4 | GM | Dariusz Świercz | POL | 2522 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 ½ | ||||||
| 5 | IM | Twan Burg | NED | 2469 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||||||
| 6 | Enrico Blees | NED | 2153 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||||
| 7 | GM | Oleksandr Sulypa | UKR | 2490 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | ||||||
| 8 | GM | Arun Prasad | IND | 2519 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 ½ | ||||||
| 9 | Sjoerd Plukkel | NED | 2274 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||||||
| 10 | IM | Roeland Pruijssers | NED | 2487 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz