Czy Ilya Nizhnik powtórzy ubiegłoroczny sukces? |
Nr | Nazwisko | Wynik | Fed. | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bluvshtein, Mark | 6.0 | CAN | M | 2587 | 2620 | +0.45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | GM Bojkov, Dejan | 6.0 | BUL | M | 2542 | 2642 | +1.06 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
3 | IM Nyzhnyk, Illya | 6.0 | UKR | M | 2535 | 2696 | +1.74 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | IM Brandenburg, Daan | 6.0 | NED | M | 2515 | 2659 | +1.63 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | GM Gupta, Abhijeet | 5.5 | IND | M | 2600 | 2596 | -0.03 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | M | 2590 | 2586 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | GM Andriasian, Zaven | 5.5 | ARM | M | 2585 | 2602 | +0.23 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
8 | IM Van Kampen, Robin | 5.5 | NED | M | 2454 | 2587 | +1.50 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | GM Rotstein, Arkadij | 5.0 | GER | M | 2538 | 2572 | +0.43 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
10 | GM Prohaszka, Peter | 5.0 | HUN | M | 2536 | 2570 | +0.41 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
11 | GM Romanishin, Oleg M | 5.0 | UKR | M | 2534 | 2437 | -0.68 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | + |
12 | IM Bok, Benjamin | 5.0 | NED | M | 2458 | 2386 | -0.51 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ½ |
13 | IM Grover, Sahaj | 5.0 | IND | M | 2432 | 2473 | +0.48 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
14 | IM Van Oosterom, Chiel | 5.0 | NED | M | 2426 | 2386 | -0.28 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
15 | FM Naroditsky, Daniel | 5.0 | USA | M | 2425 | 2481 | +0.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
Jutro o zwycięstwo w turnieju zagrają:
Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bojkov, Dejan | 6.0 | BUL | 2542 | GM Bluvshtein, Mark | 6.0 | CAN | 2587 | |
2 | IM Nyzhnyk, Illya | 6.0 | UKR | 2535 | IM Brandenburg, Daan | 6.0 | NED | 2515 | |
3 | GM Gupta, Abhijeet | 5.5 | IND | 2600 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | 2590 | |
4 | IM Van Kampen, Robin | 5.5 | NED | 2454 | GM Andriasian, Zaven | 5.5 | ARM | 2585 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz