Magnus Carlsen zaczyna wyglądać powoli jak kierowca rajdowy. Niedługo braknie mu miejsca na koszuli, by umieścić tam kolejne reklamy. Dobrze to, czy nie - nie wiem, ale inaczej. I jest za to kasa. |
Tabela po trzeciej rundzie:
Nazwisko i imię | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | TPR | |||
Short, Nigel D | ENG | 2680 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2447 | ||||||||
McShane, Luke J | ENG | 2645 | 1 | 1 | ½ | 7 | 3031 | ||||||||
Adams, Michael | ENG | 2723 | ½ | 1 | 0 | 4 | 2698 | ||||||||
Anand, Viswanathan | IND | 2804 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2843 | ||||||||
Nakamura, Hikaru | USA | 2741 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2860 | ||||||||
Howell, David W L | ENG | 2611 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2631 | ||||||||
Carlsen, Magnus | NOR | 2802 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2599 | ||||||||
Kramnik, Vladimir | RUS | 2791 | 1 | ½ | 0 | 4 | 2689 | ||||||||
Klasyfikacja po trzech rundach:
Nr | Title | Nazwisko i imię | Rating | Fed | Wynik | TPR | Urodzony | Tiebreak | ||
1 | GM | McShane, Luke J | 2645 | ENG | 7 | 3031 | 1984 | |||
2 | GM | Nakamura, Hikaru | 2741 | USA | 5 | 2860 | 1987 | 2x black | ||
3 | GM | Anand, Viswanathan | 2804 | IND | 5 | 2843 | 1969 | 2x white | ||
4 | GM | Kramnik, Vladimir | 2791 | RUS | 4 | 2689 | 1975 | 2x black | ||
5 | GM | Adams, Michael | 2723 | ENG | 4 | 2698 | 1971 | 2x white | ||
6 | GM | Carlsen, Magnus | 2802 | NOR | 3 | 2599 | 1990 | |||
7 | GM | Howell, David W L | 2611 | ENG | 2 | 2631 | 1990 | |||
8 | GM | Short, Nigel D | 2680 | ENG | 1 | 2447 | 1965 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz