Rank after Round 5
| Rk. | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
| 1 | IM | Zilka Stepan | F | CZE | 2493 | 0 | 4.5 | 10.5 | 17.0 | 4 | ||||
| 2 | FM | Studnicka Tomas | F | CZE | 2346 | 0 | 4.5 | 9.5 | 16.0 | 4 | ||||
| 3 | IM | Bejtovic Jasmin | F | BIH | 2405 | 0 | 4.5 | 9.0 | 14.5 | 4 | ||||
| 4 | Svoboda Vaclav | F | CZE | 2269 | 0 | 4.0 | 11.0 | 17.0 | 3 | |||||
| 5 | GM | Chirila Ioan-Cristian | F | ROU | 2493 | 0 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 3 | ||||
| 6 | IM | Danin Alexandre | F | RUS | 2538 | 0 | 4.0 | 9.5 | 16.5 | 4 | ||||
| 7 | Kovar Vojtech | F | CZE | 2343 | 0 | 4.0 | 9.5 | 16.0 | 4 | |||||
| 8 | IM | Simacek Pavel | F | CZE | 2469 | 0 | 4.0 | 9.5 | 15.5 | 3 | ||||
| 9 | FM | Cifka Stanislav | F | CZE | 2403 | 0 | 4.0 | 9.5 | 15.0 | 4 | ||||
| 10 | GM | Gavrilov Alexei | F | RUS | 2484 | 0 | 4.0 | 9.0 | 15.5 | 3 |
| 24 | | Szablowski Pawel | F | POL | 2340 | 0 | 3.5 | 8.5 | 15.0 | 3 |
| 98 | WCM | Leks Maria | U16 | W | F | POL | 2015 | 0 | 2.0 | 7.5 | 11.5 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz