1 | IM | Bejtovic Jasmin | F | BIH | 2405 | 0 | 5.5 | 14.5 | 22.0 | 5 | ||||
2 | GM | Chirila Ioan-Cristian | F | ROU | 2493 | 0 | 5.0 | 16.0 | 24.5 | 4 | ||||
3 | IM | Danin Alexandre | F | RUS | 2538 | 0 | 5.0 | 15.5 | 23.5 | 5 | ||||
4 | IM | Aguettaz Maxime | F | FRA | 2414 | 0 | 5.0 | 14.5 | 22.0 | 4 | ||||
5 | IM | Zilka Stepan | F | CZE | 2493 | 0 | 4.5 | 17.0 | 25.0 | 4 | ||||
6 | FM | Studnicka Tomas | F | CZE | 2346 | 0 | 4.5 | 16.5 | 24.0 | 4 | ||||
7 | GM | Kislinsky Alexey | F | UKR | 2485 | 0 | 4.5 | 16.0 | 24.0 | 3 | ||||
8 | GM | Gavrilov Alexei | F | RUS | 2484 | 0 | 4.5 | 16.0 | 23.0 | 3 | ||||
9 | Omelja Artem | F | UKR | 2264 | 0 | 4.5 | 16.0 | 22.0 | 4 | |||||
10 | IM | Koziak Vitali | F | UKR | 2464 | 0 | 4.5 | 15.5 | 23.0 | 3 | ||||
11 | IM | Simacek Pavel | F | CZE | 2469 | 0 | 4.5 | 15.5 | 22.5 | 3 | ||||
12 | Kovar Vojtech | F | CZE | 2343 | 0 | 4.5 | 15.5 | 22.0 | 4 | |||||
13 | FM | Golubka Petr | F | UKR | 2399 | 0 | 4.5 | 14.5 | 21.5 | 3 | ||||
14 | IM | Zivanic Marko | F | SRB | 2489 | 0 | 4.5 | 14.5 | 21.0 | 3 | ||||
15 | IM | Smith Bryan | F | USA | 2458 | 0 | 4.5 | 14.0 | 21.5 | 3 | ||||
16 | IM | Marholev Dimitar | F | BUL | 2401 | 0 | 4.5 | 14.0 | 21.0 | 4 | ||||
17 | FM | Aranovitch Emiliano | F | ITA | 2319 | 0 | 4.5 | 14.0 | 20.0 | 3 | ||||
18 | Szablowski Pawel | F | POL | 2340 | 0 | 4.5 | 13.5 | 21.0 | 4 |
85 | WCM | Leks Maria | U16 | W | F | POL | 2015 | 0 | 3.0 | 10.0 | 15.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz