Lp. | Nazwisko | Pkt | Fed. | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Petrosian, Tigran L. | 7.0 | ARM | 2620 | 2732 | +1.39 | 53.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
2. | GM Filippov, Anton | 7.0 | UZB | 2604 | 2675 | +0.95 | 51.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
3. | GM Dzhumaev, Marat | 7.0 | UZB | 2465 | 2646 | +2.10 | 49.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
4. | GM Turov, Maxim | 6.5 | RUS | 2635 | 2663 | +0.46 | 55.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
5. | GM Roiz, Michael | 6.5 | ISR | 2661 | 2638 | -0.06 | 52.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
6. | GM Kuzubov, Yuriy | 6.5 | UKR | 2627 | 2588 | -0.20 | 52.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
7. | GM Kazhgaleyev, Murtas | 6.5 | KAZ | 2618 | 2597 | +0.01 | 51.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
8. | GM Barsov, Alexei | 6.5 | UZB | 2503 | 2600 | +1.26 | 50.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
9. | GM Mchedlishvili, Mikheil | 6.5 | GEO | 2629 | 2669 | +0.69 | 49.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
10. | GM Megaranto, Susanto | 6.5 | INA | 2533 | 2482 | -0.33 | 47.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
sobota, 26 marca 2011
Memoriał G. Agzamova (Taszkient) - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz