1 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2707 6.0 2600 5 0.0
2 GM Almasi Zoltan HUN 2719 5.5 2600 5 0.0
3 GM Ibrahimov Rasul AZE 2526 Baku 5.0 2532 4 0.0
4 GM Wang Yue CHN 2734 5.0 2526 3 0.0
5 GM Guseinov Gadir AZE 2584 Baku 5.0 2525 4 0.0
6 GM Smirin Ilia ISR 2658 5.0 2523 4 0.0
7 GM Korobov Anton UKR 2647 5.0 2506 4 0.0
8 GM Gagunashvili Merab GEO 2599 5.0 2493 4 0.0
9 GM Safarli Eltaj AZE 2628 Baku 5.0 2410 3 0.0
10 GM Sokolov Ivan NED 2643 4.5 2555 3 0.0
2 GM Almasi Zoltan HUN 2719 5.5 2600 5 0.0
3 GM Ibrahimov Rasul AZE 2526 Baku 5.0 2532 4 0.0
4 GM Wang Yue CHN 2734 5.0 2526 3 0.0
5 GM Guseinov Gadir AZE 2584 Baku 5.0 2525 4 0.0
6 GM Smirin Ilia ISR 2658 5.0 2523 4 0.0
7 GM Korobov Anton UKR 2647 5.0 2506 4 0.0
8 GM Gagunashvili Merab GEO 2599 5.0 2493 4 0.0
9 GM Safarli Eltaj AZE 2628 Baku 5.0 2410 3 0.0
10 GM Sokolov Ivan NED 2643 4.5 2555 3 0.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz