Rank | Name | Track | Rating | Change | # games | # events | Born | @ FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Anand | off | 2817,0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | id-card |
02 | Carlsen | off | 2815,0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | id-card |
03 | Aronian | off | 2804,8 | -3,2 | 4 | 1 | 1982 | id-card |
04 | Ivanchuk | off | 2780,6 | +4,6 | 10 | 1 | 1969 | id-card |
04 | Kramnik | off | 2780,6 | -4,4 | 8 | 1 | 1975 | id-card |
06 | Nakamura | off | 2777,2 | +3,2 | 6 | 1 | 1987 | id-card |
07 | Karjakin | off | 2776,0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | id-card |
08 | Topalov | off | 2767,6 | -7,4 | 4 | 1 | 1975 | id-card |
09 | Mamedyarov | off | 2765,0 | -7 | 4 | 1 | 1985 | id-card |
10 | Gashimov | off | 2760,0 | 0 | 0 | 0 | 1986 | id-card |
11 | Ponomariov | off | 2750,8 | -3,2 | 6 | 1 | 1983 | id-card |
12 | Radjabov | off | 2746,4 | +2,4 | 4 | 1 | 1987 | id-card |
13 | Gelfand | off | 2746,2 | +13,2 | 14 | 1 | 1968 | id-card |
14 | Grischuk | off | 2746,0 | -1 | 14 | 1 | 1983 | id-card |
15 | Kamsky | off | 2740,8 | +8,8 | 12 | 2 | 1974 | id-card |
16 | Svidler | off | 2739,0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | id-card |
17 | Vitiugov | off | 2733,0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | id-card |
18 | Jakovenko | off | 2732,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
19 | Vachier-Lagrave | off | 2731,0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | id-card |
20 | Almasi | off | 2726,4 | +7,4 | 8 | 1 | 1976 | id-card |
21 | Wang Hao | off | 2724,4 | -7,6 | 12 | 2 | 1989 | id-card |
22 | Vallejo | off | 2724,3 | +2,3 | 18 | 2 | 1982 | id-card |
23 | Shirov | off | 2720,7 | +11,7 | 7 | 1 | 1972 | id-card |
24 | Adams | off | 2720,6 | -5,4 | 7 | 1 | 1971 | id-card |
25 | Dominguez | off | 2718,8 | -7,2 | 10 | 1 | 1983 | id-card |
26 | Leko | off | 2717,0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | id-card |
27 | Caruana | off | 2716,6 | +2,6 | 9 | 2 | 1992 | id-card |
28 | Naiditsch | off | 2716,0 | 0 | 13 | 3 | 1985 | id-card |
29 | Jobava | off | 2713,3 | +9,3 | 13 | 2 | 1983 | id-card |
30 | Nepomniachtchi | off | 2711,0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | id-card |
31 | Eljanov | off | 2709,0 | -3 | 1 | 1 | 1983 | id-card |
32 | Tomashevsky | off | 2707,0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | id-card |
33 | Le Quang Liem | off | 2706,8 | +19,8 | 13 | 2 | 1991 | id-card |
34 | Navara | off | 2706,7 | +4,7 | 13 | 2 | 1985 | id-card |
35 | Wang Yue | off | 2706,1 | -7,9 | 21 | 3 | 1987 | id-card |
36 | Bacrot | off | 2705,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
36 | Movsesian | off | 2705,0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | id-card |
38 | Malakhov | off | 2704,0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | id-card |
39 | Dreev | off | 2701,1 | -1,9 | 3 | 1 | 1969 | id-card |
40 | Wojtaszek | off | 2701,0 | -20 | 10 | 2 | 1987 | id-card |
sobota, 28 maja 2011
Radek Wojtaszek "poleciał w dół" - tykająca lista rankingowa (25.05.2011)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz