Otwarcie turnieju w Lublinie |
M | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | S.B. | L.Z. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Shirov, Alexei | ESP | 2709 | 3.5 | 5.25 | 3 | 2;4;5; | ||
2 | 1 | Grachev, Boris | RUS | 2669 | 2.5 | 5.50 | 1 | 8; | ||
3 | 3 | Roiz, Michael | ISR | 2660 | 2.5 | 4.50 | 1 | 6; | ||
4 | 4 | Zhigalko, Sergei | BLR | 2679 | 2.5 | 2.75 | 2 | 5;6; | ||
5 | 8 | Sasikiran, Krishnan | IND | 2676 | 2.5 | 2.00 | 2 | 5;2; | ||
6 | 2 | Wojtaszek, Radosław | POL | 2721 | 1.0 | 2.50 | 0 | |||
7 | 6 | Socko, Bartosz | POL | 2654 | 1.0 | 1.50 | 0 | |||
8 | 5 | Alekseev, Evgeny | RUS | 2673 | 0.5 | 0.50 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz