GM Vlastimir Babula |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | |||
1 | GM | Babula Vlastimil | 2566 | CZE | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 8.00 | ||||||
2 | GM | Polák Tomáš | 2526 | CZE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 7.75 | ||||||
3 | GM | Štoček Jiří | 2600 | CZE | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 7.50 | ||||||
4 | IM | Kaňovský David | 2472 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | ||||||
GM | Votava Jan | 2541 | CZE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.75 | |||||||
6 | IM | Šimáček Pavel | 2462 | CZE | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2.5 | 6.50 | ||||||
7 | GM | Mirumian Viguen | 2513 | CZE | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 | ||||||
8 | IM | Krejčí Jan | 2489 | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 2.0 | 5.50 | ||||||
9 | IM | Rašík Vítězslav | 2485 | CZE | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2.0 | 4.75 | ||||||
10 | GM | Jansa Vlastimil | 2518 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 2.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz