GM Kirił Georgiev (z pucharem) wygrywa jak za młodych lat |
M-sce | 0 | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | Georgiev Kiril g | BUL | 2654 | 7.5 | 2722 | 44.5 | 41.5 | |
2 | Arizmendi Martinez Julen Luis g | ESP | 2555 | 7.0 | 2637 | 42.5 | 38.0 | |
3 | Narciso Dublan Marc g | ESP | 2544 | 7.0 | 2634 | 41.5 | 38.0 | |
4 | Iturrizaga Eduardo g | VEN | 2603 | 7.0 | 2626 | 41.0 | 36.5 | |
5 | Zoler Dan m | ISR | 2527 | 7.0 | 2612 | 43.0 | 37.5 | |
6 | Damljanovic Branko g | SRB | 2611 | 7.0 | 2612 | 42.0 | 36.0 | |
7 | Almeida Quintana Omar g | CUB | 2548 | 6.5 | 2559 | 44.0 | 37.0 | |
8 | Riff Jean-Noel m | FRA | 2493 | 6.5 | 2554 | 40.0 | 31.5 | |
9 | Kogan Artur g | ISR | 2548 | 6.5 | 2539 | 41.0 | 35.5 | |
10 | Ibarra Jerez Jose Carlos m | ESP | 2530 | 6.5 | 2529 | 40.0 | 36.0 | |
11 | Tania Sachdev | IND | 2419 | 6.5 | 2522 | 41.0 | 34.5 | |
12 | Marin Mihail g | ROU | 2548 | 6.5 | 2473 | 39.0 | 31.0 | |
13 | Caspi Israel m | ISR | 2443 | 6.0 | 2530 | 42.5 | 35.5 | |
14 | Gonzalez Vidal Yuri g | CUB | 2503 | 6.0 | 2520 | 40.0 | 34.5 | |
15 | Hamdouchi Hicham g | FRA | 2628 | 6.0 | 2508 | 41.0 | 34.0 | |
16 | Peralta Fernando g | ARG | 2601 | 6.0 | 2486 | 40.0 | 34.5 | |
17 | Venkatesh M.R. m | IND | 2480 | 6.0 | 2477 | 39.0 | 33.5 | |
18 | Rodriguez Guerrero Enrique g | ESP | 2449 | 6.0 | 2460 | 41.0 | 34.0 | |
19 | Wegerle Joerg m | GER | 2446 | 6.0 | 2440 | 39.5 | 32.5 | |
20 | Das Arghyadip m | IND | 2471 | 6.0 | 2417 | 38.0 | 33.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz