Wczoraj Hector wygrał z Grandeliusem, ale by zostać mistrzem Szwecji remis nie musi mu wystarczyć |
Lp. | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S-B | ||
1 | GM | Hector Jonny | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 | ||
2 | IM | Lindberg Bengt | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 19.50 | ||
3 | GM | Tikkanen Hans | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | ||
4 | GM | Cramling Pia | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 18.50 | ||
5 | GM | Grandelius Nils | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 18.25 | ||
6 | GM | Hillarp Persson Tiger | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 14.25 | ||
7 | GM | Berg Emanuel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 9.00 | ||
8 | GM | Carlsson Pontus | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 8.50 | ||
9 | IM | Eriksson Johan | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 2.5 | 10.25 | ||
10 | FM | Westerberg Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1.5 | 4.75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz