1 | 1 | KSz Silesia Racibórz | 1983 | 19.0 | 41.0 | 26;15;8;6;5;16;2;14;20; | 262.50 | 8.5 |
2 | 2 | KMKSz Victoria Kielce | 1917 | 15.0 | 43.0 | 47;13;3;5;6;15;9; | 247.00 | 7.0 |
3 | 14 | UKS GIM-DWOJKA Tomaszow Lubelski | 1800 | 14.0 | 37.0 | 39;35;25;9;18;19; | 265.00 | 5.0 |
4 | 10 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 1833 | 14.0 | 33.0 | 39;31;19;7;5; | 269.50 | 3.5 |
5 | 20 | UKS Czternastka Warszawa Ursus | 1783 | 13.0 | 37.5 | 45;9;11;7;4; | 258.00 | 8.0 |
6 | 3 | PUKS Rodło Opole | 1900 | 13.0 | 34.5 | 36;18;22;8;12; | 258.50 | 6.0 |
7 | 5 | UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz | 1867 | 13.0 | 33.5 | 30;16;14;4;17;3; | 272.00 | 7.5 |
8 | 15 | UKS - OPP Toruń | 1800 | 13.0 | 32.0 | 40;33;25;12;4; | 263.00 | 1.0 |
9 | 18 | PSSzach Pszczyna | 1783 | 13.0 | 32.0 | 43;47;13;17;32;6; | 241.00 | 7.0 |
10 | 17 | LKS Brzozovia MOSiR Brzozów | 1783 | 13.0 | 30.0 | 42;37;8;32;22;16; | 247.50 | 7.0 |
11 | 19 | UKS SZACH Wolsztyn | 1783 | 12.0 | 35.0 | 44;36;42;34;8; | 242.50 | 5.0 |
12 | 34 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1733 | 12.0 | 33.5 | 50;44;39;23;13;27; | 229.50 | 6.0 |
13 | 22 | KTS-W Kalisz | 1767 | 12.0 | 31.5 | 49;7;31;27;35; | 243.00 | 5.0 |
14 | 9 | UKS Hetman Częstochowa | 1833 | 12.0 | 31.0 | 34;27;23;30;16; | 263.50 | 4.5 |
15 | 8 | UMKSz Na Pięterku Poznań | 1833 | 12.0 | 30.0 | 33;21;35;23;25;42; | 253.50 | 7.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz