M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Świercz, Dariusz | POL | 2553 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | 9 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2541 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | 10 | GM | Czarnota, Paweł | POL | 2541 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | 11 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2526 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | 13 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2510 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | 15 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2477 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | 16 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2473 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
8 | 20 | IM | Staniszewski, Piotr | POL | 2414 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 | |
9 | 1 | GM | Macieja, Bartłomiej | POL | 2612 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | |
9 | 2 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2611 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | |
9 | 8 | GM | Malakhatko, Vadim | BEL | 2548 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | |
9 | 19 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2428 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | |
9 | 24 | m | Wieczorek, Oskar | POL | 2374 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | |
9 | 25 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2374 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | |
9 | 34 | k++ | Klim, Kamil | POL | 2328 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
piątek, 15 lipca 2011
Oni wygrali po dwie partie w memoriale Mieczysława Najdorfa w Warszawie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz