1. Russia (RtgAvg:2752, TB1: 4 / TB2: 6) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2788 | RUS | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2729 | |||||||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2746 | RUS | 1 | 1.0 | 1 | 2726 | ||||||||
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | RUS | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2687 | |||||||
4 | GM | Svidler Peter | 2739 | RUS | ½ | 0.5 | 1 | 2617 | ||||||||
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2733 | RUS | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2626 | |||||||
2. Armenia (RtgAvg:2709, TB1: 3 / TB2: 5.5) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Aronian Levon | 2805 | ARM | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2721 | |||||||
2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | ARM | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2672 | |||||||
3 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | ARM | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2618 | |||||||
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | ARM | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2610 | |||||||
3. Azerbaijan (RtgAvg:2737, TB1: 3 / TB2: 5) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Radjabov Teimur | 2744 | AZE | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2694 | |||||||
2 | GM | Gashimov Vugar | 2760 | AZE | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2695 | |||||||
3 | GM | Mamedov Rauf | 2679 | AZE | ½ | 0.5 | 1 | 2669 | ||||||||
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | AZE | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2650 | |||||||
5 | GM | Guseinov Gadir | 2625 | AZE | ½ | 0.5 | 1 | 2642 | ||||||||
4. China (RtgAvg:2692, TB1: 3 / TB2: 4.5) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Wang Hao | 2718 | CHN | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2756 | |||||||
2 | GM | Wang Yue | 2709 | CHN | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2729 | |||||||
3 | GM | Li Chao B | 2669 | CHN | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2693 | |||||||
4 | GM | Yu Yangyi | 2672 | CHN | 0 | 0.0 | 1 | 2765 | ||||||||
5 | GM | Ding Liren | 2654 | CHN | 1 | 1.0 | 1 | 2682 | ||||||||
5. Ukraine (RtgAvg:2722, TB1: 2 / TB2: 4) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | UKR | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2675 | |||||||
2 | GM | Eljanov Pavel | 2697 | UKR | ½ | 0.5 | 1 | 2709 | ||||||||
3 | GM | Efimenko Zahar | 2706 | UKR | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2639 | |||||||
4 | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | UKR | 1 | 1.0 | 1 | 2510 | ||||||||
5 | GM | Areshchenko Alexander | 2682 | UKR | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2565 | |||||||
6. Israel (RtgAvg:2666, TB1: 2 / TB2: 3.5) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Sutovsky Emil | 2700 | ISR | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2718 | |||||||
2 | GM | Roiz Michael | 2669 | ISR | ½ | 0.5 | 1 | 2700 | ||||||||
3 | GM | Smirin Ilya | 2676 | ISR | ½ | 0.5 | 1 | 2609 | ||||||||
4 | GM | Postny Evgeny | 2618 | ISR | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2571 | |||||||
5 | GM | Nabaty Tamir | 2584 | ISR | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2547 | |||||||
7. India (RtgAvg:2655, TB1: 1 / TB2: 3) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | IND | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 2731 | |||||||
2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | IND | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2743 | |||||||
3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | IND | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2732 | |||||||
4 | GM | Negi Parimarjan | 2642 | IND | ½ | 0.5 | 1 | 2625 | ||||||||
5 | GM | Gopal G.N. | 2576 | IND | ½ | 0.5 | 1 | 2643 | ||||||||
8. Hungary (RtgAvg:2696, TB1: 1 / TB2: 3) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Leko Peter | 2717 | HUN | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2729 | |||||||
2 | GM | Almasi Zoltan | 2726 | HUN | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2714 | |||||||
3 | GM | Polgar Judit | 2699 | HUN | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2669 | |||||||
4 | GM | Balogh Csaba | 2643 | HUN | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2655 | |||||||
9. USA (RtgAvg:2667, TB1: 1 / TB2: 3) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2797 | |||||||
2 | GM | Onischuk Alexander | 2675 | USA | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2706 | |||||||
3 | GM | Shulman Yuri | 2617 | USA | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2703 | |||||||
4 | GM | Seirawan Yasser | 2635 | USA | ½ | 0.5 | 1 | 2663 | ||||||||
5 | GM | Hess Robert | 2609 | USA | 0 | 0.0 | 1 | 2733 | ||||||||
10. Egypt (RtgAvg:2556, TB1: 0 / TB2: 2.5) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Adly Ahmed | 2631 | EGY | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2734 | |||||||
2 | GM | Amin Bassem | 2609 | EGY | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2691 | |||||||
3 | GM | El Gindy Essam | 2510 | EGY | 0 | 0.0 | 1 | 2715 | ||||||||
4 | IM | Shoker Samy | 2475 | EGY | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2650 | |||||||
5 | IM | Ezat Mohamed | 2430 | EGY | 0 | 0.0 | 1 | 2584 |
poniedziałek, 18 lipca 2011
Wyniki indywidualne drużynowych mistrzostw świata po drugiej rundzie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz