| No. | | | Nazwisko | Rtg |
| Wynik |
| | Nazwisko | Rtg | | No. |
1 | 1 |  | GM | Smeets Jan | 2628 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2139 |  | 176 |
2 | 177 |  | | Schmidt Ralf | 2138 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Sadler Matthew D | 2625 |  | 2 |
3 | 3 |  | GM | Kovalyov Anton | 2612 | 0 | 1 - 0 | 0 | | De Andres Gonalons Fernando | 2137 |  | 178 |
4 | 179 |  | | Fernandez Diaz Cristian | 2134 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2603 |  | 4 |
5 | 5 |  | GM | Gopal G N | 2576 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gurevich Daniel | 2134 |  | 180 |
6 | 181 |  | | Martin Capitan Feliciano | 2133 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Cordova Emilio | 2567 |  | 6 |
7 | 7 |  | GM | Ipatov Alexander | 2562 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Silva Rodriguez Julio | 2133 |  | 182 |
8 | 183 |  | cm | Sanchez Perales Ezequiel | 2129 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Swiercz Dariusz | 2553 |  | 8 |
9 | 9 |  | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2551 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Dalmau Jorgen | 2122 |  | 184 |
10 | 185 |  | | Thomas Fabien | 2120 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Almeida Quintana Omar | 2548 |  | 10 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz