# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2704 | 10 | 1987 |
2 | Socko, Bartosz | g | POL | 2628 | 9 | 1978 |
2 | Miton, Kamil | g | POL | 2628 | 6 | 1984 |
4 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2627 | 16 | 1985 |
5 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2613 | 22 | 1977 |
6 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2608 | 10 | 1963 |
7 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2607 | 18 | 1975 |
7 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2607 | 0 | 1985 |
9 | Kempinski, Robert | g | POL | 2604 | 25 | 1977 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2592 | 6 | 1983 |
11 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2585 | 31 | 1994 |
11 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2585 | 16 | 1980 |
13 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2575 | 18 | 1988 |
14 | Mista, Aleksander | g | POL | 2561 | 18 | 1983 |
15 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2558 | 43 | 1975 |
niedziela, 4 września 2011
Najlepsi w Polsce na dzień 1 września 2011
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz