Lider po siedmiu rundach |
Pl | Name | i-Rtg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | i-AvgRtg | i-Performance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Matthew D Sadler | 40 | 11 | 27 | 09 | 04 | 19 | 05 | 02 | 6,0 | 2482 | 2791 (+12,40) | |||||
2 | IM Frode Elsness | 54 | 28 | 04 | 11 | 40 | 12 | 07 | 01 | 5,5 | 2451 | 2681 (+16,60) | |||||
3 | GM Jon Ludvig Hammer | 23 | 14 | 05 | 10 | 07 | 19 | 04 | 5,0 | 2517 | 2710 (+8,80) | ||||||
4 | GM Sipke Ernst | 34 | 18 | 02 | 19 | 01 | 15 | 06 | 03 | 5,0 | 2470 | 2628 (+5,40) | |||||
5 | GM Sergei Tiviakov | 20 | 26 | 24 | 03 | 19 | 21 | 01 | 06 | 5,0 | 2455 | 2637 (+0,70) | |||||
6 | GM Vladimir Burmakin | 43 | 44 | 11 | 14 | 15 | 09 | 04 | 05 | 5,0 | 2392 | 2553 (-1,60) | |||||
7 | GM Sergey Volkov | 08 | 20 | 29 | 10 | 21 | 03 | 02 | 11 | 4,5 | 2462 | 2564 (-3,40) | |||||
8 | IM Gerard Welling | 07 | 51 | 10 | 26 | 13 | 18 | 21 | 09 | 4,5 | 2456 | 2558 (+32,85) | |||||
9 | FM Geir Sune Tallaksen Østmoe | 38 | 25 | 21 | 01 | 28 | 06 | 29 | 08 | 4,5 | 2441 | 2543 (+9,90) | |||||
10 | GM Eduardas Rozentalis | 41 | 27 | 08 | 07 | 03 | 25 | 13 | 16 | 4,5 | 2432 | 2534 (-2,30) | |||||
11 | IM Danny Raznikov | 33 | 01 | 06 | 02 | 25 | 16 | 22 | 07 | 4,5 | 2415 | 2517 (+8,40) | |||||
12 | GM Kaido Kulaots | 37 | 24 | 16 | 21 | 29 | 02 | 28 | 18 | 4,5 | 2409 | 2511 (-6,30) | |||||
13 | IM Frode Olav Olsen Urkedal | 45 | 15 | 19 | 28 | 08 | 23 | 10 | 14 | 4,5 | 2387 | 2489 (+4,50) | |||||
14 | WGM Nino Batsiashvili | 47 | 03 | 22 | 06 | 33 | 20 | 17 | 13 | 4,5 | 2378 | 2480 (+7,00) | |||||
15 | FM David Klein | 58 | 13 | 30 | 48 | 06 | 04 | 31 | 17 | 4,5 | 2370 | 2475 (+17,85) | |||||
16 | FM Sander Van Eijk | 39 | 46 | 12 | 24 | 31 | 11 | 27 | 10 | 4,5 | 2353 | 2455 (+13,20) | |||||
17 | GM Rune Djurhuus | 42 | 22 | 55 | 37 | 32 | 14 | 15 | 4,5 | 2293 | 2418 (-2,60) | ||||||
18 | WGM Nazi Paikidze | 55 | 04 | 43 | 23 | 39 | 08 | 30 | 12 | 4,5 | 2280 | 2382 (-1,30) | |||||
19 | GM Victor Mikhalevski | 50 | 49 | 13 | 04 | 05 | 01 | 03 | 20 | 4,0 | 2506 | 2556 (+2,10) | |||||
20 | FM Javier Aguera Naredo | 05 | 07 | 36 | 39 | 43 | 14 | 51 | 19 | 4,0 | 2388 | 2438 (+12,75) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz