Kiedyś Fischer tak wygrywał mistrzostwa USA, jak dziś Caruana wygrał kolejne mistrzostwo Włoch. |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.0 | 4 | GM | Caruana Fabiano | 2727 | 2843 | 50.75 | |
2 | 6.5 | 7 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2475 | 2548 | 33.25 | |
3 | 6.0 | 10 | GM | Brunello Sabino | 2575 | 2510 | 31.50 | |
4 | 6.0 | 2 | GM | Ortega Lexy | 2478 | 2519 | 28.50 | |
5 | 5.0 | 5 | GM | Godena Michele | 2548 | 2447 | 25.25 | |
6 | 5.0 | 8 | FM | Caprio Guido | 2354 | 2465 | 25.25 | |
7 | 5.0 | 9 | IM | Bruno Fabio | 2437 | 2458 | 24.75 | |
8 | 5.0 | 12 | IM | Rombaldoni Denis | 2533 | 2449 | 24.50 | |
9 | 5.0 | 3 | FM | Codenotti Marco | 2293 | 2471 | 24.50 | |
10 | 4.5 | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2440 | 2421 | 24.25 | |
11 | 4.5 | 6 | IM | Mogranzini Roberto | 2469 | 2419 | 22.75 | |
12 | 3.5 | 11 | IM | Rombaldoni Axel | 2459 | 2352 | 18.75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz