Bufet na sali gry w Amsterdamie |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Hebden, Mark L | 2516 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||
2 | FM Ten Hertog, Hugo | 2356 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
3 | GM Ernst, Sipke | 2606 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||
4 | FM Illner, Achim, Dr. | 2375 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||
5 | GM Van Kampen, Robin | 2566 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
6 | GM Arkell, Keith C | 2429 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 2.5 | ||||
7 | FM Klein, David | 2391 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
8 | FM Vandenbussche, Thibaut | 2359 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||
9 | FM Vedder, Richard | 2293 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||
10 | IM Bosboom, Manuel | 2394 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz