Bartel i Macieja grają obecnie dogrywkę o mistrzostwo Polski
|
Wyniki końcowe |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | |
1 | 2 | GM | Bartel, Mateusz | 2658 | 2500 | 7.0 | 37.50 | 48.00 | 6 | |
2 | 5 | GM | Macieja, Bartlomiej | 2617 | 2500 | 7.0 | 36.50 | 46.50 | 5 | |
3 | 4 | GM | Miton, Kamil | 2623 | 2500 | 6.5 | 33.50 | 42.50 | 4 | |
4 | 1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2706 | 2500 | 6.0 | 36.50 | 47.50 | 4 | |
5 | 11 | GM | Moranda, Wojciech | 2568 | 2500 | 5.5 | 31.50 | 42.00 | 5 | |
6 | 3 | GM | Socko, Bartosz | 2636 | 2500 | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 3 | |
7 | 15 | IM | Bulski, Krzysztof | 2523 | 2400 | 5.0 | 36.00 | 47.00 | 3 | |
8 | 8 | GM | Kempinski, Robert | 2610 | 2500 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | |
9 | 19 | IM | Kuzmicz, Krystian | 2451 | 2400 | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 2 | |
10 | 10 | GM | Swiercz, Dariusz | 2583 | 2500 | 5.0 | 31.00 | 41.50 | 4 | |
11 | 7 | GM | Markowski, Tomasz | 2612 | 2500 | 4.5 | 33.00 | 43.50 | 2 | |
12 | 22 | IM | Hnydiuk, Aleksander | 2409 | 2400 | 4.5 | 28.00 | 36.50 | 4 | |
13 | 21 | IM | Dragun, Kamil | 2420 | 2400 | 4.5 | 26.50 | 33.50 | 3 | |
14 | 6 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2616 | 2500 | 4.0 | 34.50 | 43.50 | 3 | |
15 | 9 | GM | Mista, Aleksander | 2587 | 2500 | 4.0 | 33.50 | 43.50 | 2 | |
16 | 13 | GM | Jaracz, Pawel | 2542 | 2500 | 4.0 | 30.50 | 38.50 | 3 | |
17 | 24 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2380 | 2300 | 4.0 | 28.50 | 37.00 | 2 | |
18 | 23 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2402 | 2300 | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 2 | |
19 | 12 | GM | Tomczak, Jacek | 2543 | 2500 | 3.5 | 28.50 | 36.50 | 2 | |
20 | 18 | IM | Leniart, Arkadiusz | 2455 | 2400 | 3.5 | 28.00 | 35.50 | 2 | |
21 | 14 | GM | Olszewski, Michał | 2539 | 2500 | 3.5 | 27.00 | 36.00 | 2 | |
22 | 17 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2459 | 2400 | 3.0 | 25.50 | 34.50 | 1 | |
23 | 20 | IM | Kolosowski, Mateusz | 2439 | 2400 | 2.0 | 30.00 | 38.50 | 2 | |
24 | 16 | IM | Piorun, Kacper | 2520 | 2400 | 2.0 | 27.00 | 35.50 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz