Radek Wojtaszek, aby walczyć o medal MP musi dzisiejszą partię wygrać |
Stół | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | Stół | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [4.5] | 8 | Kempinski, Robert | - | Bartel, Mateusz | 2 | [5.5] | 1 |
2 | [4.5] | 1 | Wojtaszek, Radoslaw | - | Macieja, Bartlomiej | 5 | [5.5] | 2 |
3 | [4.5] | 3 | Socko, Bartosz | - | Miton, Kamil | 4 | [5.0] | 3 |
4 | [4.0] | 15 | Bulski, Krzysztof | - | Moranda, Wojciech | 11 | [4.5] | 4 |
5 | [3.5] | 19 | Kuzmicz, Krystian | - | Gajewski, Grzegorz | 6 | [3.5] | 5 |
6 | [3.5] | 7 | Markowski, Tomasz | - | Tomczak, Jacek | 12 | [3.5] | 6 |
7 | [3.5] | 9 | Mista, Aleksander | - | Jaracz, Pawel | 13 | [3.5] | 7 |
8 | [3.0] | 22 | Hnydiuk, Aleksander | - | Dragun, Kamil | 21 | [3.0] | 8 |
9 | [3.0] | 10 | Swiercz, Dariusz | - | Leniart, Arkadiusz | 18 | [2.5] | 9 |
10 | [2.0] | 17 | Sieciechowicz, Marcin | - | Olszewski, Michał | 14 | [2.5] | 10 |
11 | [2.5] | 23 | Strzemiecki, Zbigniew | - | Kolosowski, Mateusz | 20 | [2.0] | 11 |
12 | [2.0] | 16 | Piorun, Kacper | - | Duda, Jan-Krzysztof | 24 | [2.5] | 12 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz