M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | II | Teclaf, Paweł | PO | 1591 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 4.5 | 10.00 | 16.00 | 4 | 14.5 |
2 | 8 | II | Kosakowski, Jakub | PL | 1561 | 1800 | MKSz-MDK Białystok | 4.5 | 8.50 | 14.00 | 4 | 13.5 |
3 | 12 | II | Kokoszczyński, Jan | MA | 1518 | 1800 | MKS Polonia Warszawa | 4.5 | 8.00 | 12.00 | 4 | 13.0 |
4 | 3 | II | Lis, Mateusz | MP | 1631 | 1800 | UKS \ Czarny Koń\ Olkusz | 4.0 | 10.00 | 16.50 | 3 | 13.5 |
5 | 2 | I | Pułtorak, Jan | OP | 1722 | 2000 | UKS \ Rodło\ Opole | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 11.0 |
6 | 17 | II | Ochowicz, Jakub | MP | 1446 | 1800 | UKS \ Czarny Koń\ Olkusz | 4.0 | 7.50 | 13.00 | 4 | 12.0 |
7 | 11 | II | Kawaler, Adam | DS | 1540 | 1800 | Wrocław | 4.0 | 6.50 | 10.50 | 4 | 12.0 |
8 | 4 | I | Szpar, Miłosz | PK | 1611 | 2000 | RzKSz Rzeszów | 3.5 | 11.00 | 18.50 | 3 | 13.0 |
9 | 1 | II | Psyk, Radosław | LD | 1755 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 | 10.50 | 17.50 | 3 | 11.5 |
10 | 31 | II | Wierzbicki, Michał | PL | 0 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3.5 | 8.00 | 12.50 | 3 | 8.5 |
11 | 33 | II | Dąbrowski, Damian | ZP | 0 | 1800 | Pałac Młodzieży Szczecin | 3.5 | 8.00 | 12.00 | 3 | 9.5 |
12 | 10 | II | Pijewski, Miłosz | ZP | 1543 | 1800 | Koszalin | 3.5 | 7.00 | 12.50 | 2 | 9.0 |
13 | 51 | III | Stępniowski, Jakub | PK | 0 | 1600 | UKS SP1 Leżajsk | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 2 | 11.0 |
14 | 20 | II | Ćwirko, Mateusz | ZP | 1420 | 1800 | Koszalin | 3.0 | 9.50 | 15.50 | 3 | 10.0 |
15 | 5 | II | Szczurek, Krzysztof | MP | 1597 | 1800 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 9.50 | 15.50 | 2 | 10.5 |
16 | 30 | II | Nowak, Mikołaj | WP | 0 | 1800 | UKS \ Polan\ Poznań | 3.0 | 8.50 | 13.00 | 2 | 7.0 |
17 | 32 | II | Gadziński, Paweł | SL | 0 | 1800 | Bielsko-Biała | 3.0 | 8.00 | 12.00 | 3 | 8.0 |
18 | 22 | II+ | Węgrzyniak, Paweł | LU | 1347 | 1800 | Międzyrzec Podlaski | 3.0 | 7.50 | 12.00 | 2 | 9.5 |
19 | 21 | II | Mańka, Mateusz | SL | 1390 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 9.0 |
20 | 14 | II | Majocha, Piotr | DS | 1496 | 1800 | KSz Caissa Złoty Stok | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 2 | 11.0 |
wtorek, 6 marca 2012
Na półmetku w Poroninie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz