Rank SNo. Name IRtg FED Typ Pts BH. BH. Fide vict Rtg+/-
1 2 GM Georgiev Kiril 2671 BUL 5 9½ 15½ 15 5 9
2 1 GM Berkes Ferenc 2682 HUN 4½ 11 17½ 14 4 7
3 26 GM Berescu Alin-Mile 2494 ROU 4½ 10 16½ 14 4 18
4 32 IM Nestorovic Nikola 2462 SRB 4 10 15½ 13 3 12
5 3 GM Ivanisevic Ivan 2645 SRB 4 10 15½ 12½ 3 0
6 9 GM Palac Mladen 2593 CRO 4 9½ 16 12½ 3 1
7 20 GM Rusev Krasimir 2516 BUL 4 9 15 12 4 -2
8 37 IM Arsovic Goran 2422 SRB 4 9 14½ 14 4 13
9 15 GM Hera Imre Jr 2555 HUN 4 9 14½ 12½ 3 3
10 7 GM Kozul Zdenko 2602 CRO 4 8½ 15 12 4 1
11 5 GM Markus Robert 2625 SRB 4 8½ 14½ 12 3 1
12 22 GM Djukic Nikola 2513 MNE 4 8 14½ 12 4 2
13 16 GM Drazic Sinisa 2536 SRB 4 7½ 12½ 10 4 -3
14 53 WGM Nikolova Adriana F 2293 BUL 4 7 12 11 4 19
15 10 GM Sedlak Nikola 2593 SRB 4 6½ 11 10 4 -3
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz