Rank SNo. Name IRtg FED Typ Pts BH. BH. Fide vict Rtg+/-
1 2 GM Georgiev Kiril 2671 BUL 7½ 40½ 52 41½ 6 12
2 1 GM Berkes Ferenc 2682 HUN 7 44½ 56½ 38½ 5 7
3 12 GM Chatalbashev Boris 2570 BUL 7 39½ 51½ 35 6 9
4 8 GM Solak Dragan 2602 TUR 7 39½ 48½ 34½ 6 4
5 5 GM Markus Robert 2625 SRB 6½ 40½ 52 35 4 3
6 6 GM Delchev Aleksander 2622 BUL 6½ 40½ 51½ 34½ 5 3
7 14 GM Nevednichy Vladislav 2562 ROU 6½ 40½ 51½ 34 5 4
8 9 GM Palac Mladen 2593 CRO 6½ 39 50 35 4 4
9 15 GM Hera Imre Jr 2555 HUN 6½ 39 49½ 35 5 7
10 22 GM Djukic Nikola 2513 MNE 6½ 38 49 33 6 3
11 3 GM Ivanisevic Ivan 2645 SRB 6½ 37½ 49½ 35 4 1
12 13 GM Yemelin Vasily 2567 RUS 6½ 37 47½ 33 4 2
13 21 GM Antic Dejan 2513 SRB 6½ 36½ 47 32 4 6
14 35 GM Bogdanovski Vlatko 2435 MKD 6½ 36 46½ 33½ 6 19
15 26 GM Berescu Alin-Mile 2494 ROU 6 42½ 53 34½ 5 14
16 36 IM Vojinovic Goran 2429 SRB 6 40 50½ 33 4 14
17 4 GM Mastrovasilis Dimitrios 2631 GRE 6 39½ 51 32½ 3 -11
18 20 GM Rusev Krasimir 2516 BUL 6 39 49½ 33½ 5 2
19 17 GM Georgiev Vladimir 2531 MKD 6 38½ 49½ 33½ 4 4
20 23 GM Mastrovasilis Athanasios 2510 GRE 6 38 50 32 4 5
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz