Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Miasto | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | KOZIOŁ, Kamil | SL | 1832 | Rybnik | 2000-11-11 | 8.0 | 35.50 | 46.00 | 7 | 1.60 | |
2 | I | JANIK, Igor | WM | 1751 | Elbląg | 2000-06-09 | 6.5 | 36.00 | 48.00 | 5 | 1.34 | |
3 | I | GRELA, Kacper | DS | 1877 | Wrocław | 2000-04-05 | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 5 | -0.43 | |
4 | I | SZMER, Aleksander | OP | 1693 | Opole | 2000-04-13 | 6.5 | 35.50 | 45.50 | 6 | 1.34 | |
5 | II | WALTER, Szymon | SL | 1741 | Podlesie | 2000-07-14 | 6.0 | 34.50 | 44.50 | 5 | 0.32 | |
6 | II | WYCZLING, Bartosz | PO | 1486 | Tczew | 2001-01-06 | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 5 | 3.36 | |
7 | II+ | KLEPEK, Witold | SL | 1557 | Pszczyna | 2000-09-04 | 6.0 | 31.50 | 39.50 | 5 | 1.91 | |
8 | II | BILCZEWSKI, Kacper | SL | 1641 | Rydułtowy | 2000-02-26 | 5.5 | 37.00 | 48.00 | 4 | 0.84 | |
9 | II+ | DROZDOWSKI, Konrad | KP | 1882 | Grudziądz | 2000-02-05 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 5 | -2.00 | |
10 | II | MENDAK, Mateusz | PL | 1501 | Suwałki | 2001-01-22 | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 2.89 | |
11 | II+ | KOWALSKI, Igor | MA | 1632 | Warszawa | 2001-03-15 | 5.5 | 34.00 | 45.00 | 4 | 0.55 | |
12 | II | ROSIAK, Tomasz | MA | 1531 | Warszawa | 2000-08-21 | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 2.01 | |
13 | II+ | KLEMENTOWSKI, Dawid | SL | 1663 | Rybnik | 2000-03-24 | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | -0.47 | |
14 | II | KARPUS, Michał | KP | 1686 | Grudziądz | 2000-07-06 | 5.5 | 28.50 | 37.00 | 5 | -1.45 | |
15 | II | GUMULARZ, Szymon | MP | 1651 | Kraków | 2001-12-22 | 5.0 | 38.50 | 49.50 | 4 | 0.48 |
sobota, 21 kwietnia 2012
Mistrzostwa Polski do lat 12. - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz