sobota, 21 kwietnia 2012

W mistrzostwach Bułgarii Cheparinov trochę zwolnił



Rank    Name                Rtg FED 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 Pts Res. vict 
   1 GM Cheparinov Ivan    2664 BUL *           ½     1  1           1  3½   0    3   
   2 GM Rusev Krasimir     2516 BUL    *  1        0        1  1         3   0    3   
   3 GM Petkov Vladimir    2509 BUL    0  *  ½                    1  1  2½   ½    2   
   4 GM Nikolov Momchil    2550 BUL       ½  *     1     ½  ½           2½   ½    1   
   5 GM Spasov Vasil       2571 BUL ½           *  ½  ½        1        2½   0    1   
   6 IM Arnaudov G  Petar  2476 BUL    1     0  ½  *              ½      2   0    1   
   7 GM Radulski Julian    2552 BUL 0           ½     *        1  ½      2   0    1   
   8 GM Delchev Aleksander 2622 BUL 0        ½           *  ½        1   2   0    1   
   9 IM Enchev Ivajlo      2432 BUL    0     ½           ½  *        ½  1½   0    0   
  10 IM Marholev Dimitar   2383 BUL    0        0     0        *  1      1   1    1   
  11 GM Janev Evgeni       2484 BUL       0        ½  ½        0  *      1   0    0   
12 IM Milchev Nikolay    2421 BUL 0     0              0  ½        *   ½   0    0 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz