Polska: Kojarzenie trzeciej rundy w Łazach (Perła Bałtyku)
| | Nr | Biale |
| Czarne | Nr | |
|
1 | [2.0] | 6 | Urban, Klaudiusz | - | Tomczak, Jacek | 1 | [2.0] | 1 |
2 | [2.0] | 8 | Strzemiecki, Zbigniew | - | Miśta, Aleksander | 3 | [2.0] | 2 |
3 | [2.0] | 4 | Shishkin, Vadim | - | Aliavdin, Nikolai | 9 | [2.0] | 3 |
4 | [1.5] | 2 | Bulski, Krzysztof | - | Chojnacki, Krzysztof | 7 | [1.5] | 4 |
5 | [1.5] | 32 | Eggink, Ryszard | - | Kanarek, Marcel | 5 | [1.5] | 5 |
6 | [1.5] | 36 | Harazińska, Ewa | - | Weichhold, Paweł | 11 | [1.5] | 6 |
7 | [1.0] | 10 | Krzyżanowski, Marcin | - | Korbal, Arkadiusz | 19 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 12 | Kalinina, Olga | - | Adamowicz, Katarzyna | 23 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 14 | Licznerski, Łukasz | - | Halamus, Agata | 27 | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | 22 | Dogodkina, Julia | - | Szadkowski, Kamil | 15 | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | 29 | Mazalon, Mariusz | - | Nowicki, Bartosz | 17 | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | 18 | Jarmuła, Paweł | - | Śnihur, Piotr | 31 | [1.0] | 12 |
13 | [0.5] | 24 | Brzeziński, Mateusz | - | Kumala, Aleksander | 35 | [1.0] | 13 |
14 | [0.5] | 26 | Szotkowski, Jakub | - | Mulet, Piotr | 13 | [0.5] | 14 |
15 | [0.5] | 34 | Kotłowski, Tomasz | - | Antonov, Alexandr | 21 | [0.5] | 15 |
16 | [0.5] | 28 | Jarmuła, Łukasz | - | Jacek, Krystian | 25 | [0.5] | 16 |
17 | [0.0] | 16 | Żołnierowicz, Krzysztof | - | Karwowski, Kacper | 37 | [0.5] | 17 |
18 | [0.0] | 20 | Kraiński, Sławomir | - | Tselkovskiy, Kirill | 33 | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | 30 | Eggink, Mateusz | - | Śmieszek, Wojciech | 38 | [0.0] | 19 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz