M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Pacuszka, Tomasz | 2293 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 2 | FM | Szwed, Jacek | 2266 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 3 | k++ | Lewtak, Damian | 2252 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 4 | IM | Sygulski, Bogusław | 2250 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 6 | CM | Lewicki, Mirosław | 2209 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 7 | k | Maćkowiak, Marek | 2191 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 8 | I+ | Kudas, Damian | 2092 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 11 | k | Lada, Ireneusz | 1977 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 13 | I | Chmiel, Marcin | 1942 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 14 | I | Łukasiewicz, Aleksander | 1928 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 15 | I | Konieczyński, Piotr | 1915 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 16 | I | Klimek, Marcin | 1900 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 17 | II | Przytula, Grzegorz | 1900 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 18 | I | Wróbel, Maciej | 1899 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 19 | I | Adamczewski, Jędrzej | 1828 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 21 | II+ | Gałka, Kazimierz | 1819 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 24 | I++ | Cyboran, Katarzyna | 1757 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 25 | I | Botor, Michalina | 1750 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
niedziela, 1 lipca 2012
Polska: Karpacz Open 2012 - oni wygrali w pierwszej rundzie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz