Magnus Carlsen wygrał w Biel rok temu |
Magnus CARLSEN Norway World No 1 Elo: 2837 21 yo | Hikaru NAKAMURA United States World No 7 Elo: 2778 24 yo | Alexander MOROZEVICH Russia World No 9 Elo: 2770 34 yo |
WANG Hao China World No 15 Elo: 2739 23 yo | Etienne BACROT France World No 31 Elo: 2713 29 yo | Anish GIRI Netherlands World No 49 Elo: 2696 18 yo |
GM | Sergei | Movsesian | ARM | 2698 |
GM | Maxime | Vachier-Lagrave | FRA | 2686 |
GM | Pentala | Harikrishna | IND | 2684 |
GM | Christian | Bauer | FRA | 2681 |
GM | Boris | Grachev | RUS | 2674 |
GM | Igor | Kurnosov | RUS | 2663 |
GM | Evgeny | Postny | ISR | 2653 |
GM | Romain | Edouard | FRA | 2646 |
GM | Georg | Meier | GER | 2644 |
GM | Maxim | Rodshtein | ISR | 2642 |
GM | Maxim | Turov | RUS | 2642 |
GM | Hrant | Melkumyan | ARM | 2639 |
GM | Ivan | Saric | CRO | 2638 |
GM | Ildar | Khairullin | RUS | 2631 |
GM | Michael | Roiz | ISR | 2615 |
GM | Boris | Avrukh | ISR | 2605 |
GM | Yannick | Pelletier | SUI | 2599 |
GM | Samuel | Shankland | USA | 2579 |
GM | Sébastien | Mazé | FRA | 2573 |
GM | Yang | Wen | CHN | 2569 |
GM | Jean-Pierre | Le Roux | FRA | 2559 |
GM | Baskaran | Adhiban | IND | 2553 |
GM | Deep | Sengupta | IND | 2548 |
GM | Vitali | Golod | ISR | 2547 |
Relacje z Biel oczywiście na Szacharni. Oficjalna strona festiwalu: http://www.bielchessfestival.ch/en/home/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz