Turniej B
Turniej seniorów:
Turniej D
M | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | KOWALCZYK, Paweł | POL | 2126 | 7,0 | 41,00 | 52,00 | 6 | 36,5 | 2350 | k | 2,56 | |
2 | k | THORARINSSON, Pall A. | ISL | 2214 | 7,0 | 39,50 | 50,00 | 5 | 35,5 | 2350 | 1,61 | ||
3 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2433 | 6,5 | 38,50 | 50,00 | 4 | 34,0 | 2280 | -1,07 | ||
4 | k | WIEWIÓRA, Eneasz | POL | 2152 | 6,5 | 38,50 | 47,00 | 4 | 35,0 | 2310 | 1,89 | ||
5 | m | ORZECHOWSKI, Jacek | POL | 2225 | 6,5 | 38,00 | 48,50 | 5 | 34,0 | 2280 | 0,17 | ||
6 | FM | BARGŁOWSKI, Filip | POL | 2339 | 6,5 | 36,50 | 47,00 | 5 | 33,5 | 2290 | -0,35 | ||
7 | IM | KHAMITSKIY, Sergei | BLR | 2273 | 6,5 | 36,50 | 47,00 | 5 | 29,5 | 2250 | -0,48 | ||
8 | FM | KOĆWIN, Bartosz | POL | 2226 | 6,5 | 36,50 | 46,50 | 6 | 32,5 | 2230 | 0,02 | ||
9 | k | SYPIEŃ, Mateusz | POL | 2272 | 6,5 | 36,50 | 45,00 | 5 | 31,5 | 2240 | -0,18 | ||
10 | k++ | SIEMBAB, Bartosz | POL | 2276 | 6,0 | 40,50 | 50,50 | 5 | 35,0 | 2240 | -0,04 | ||
11 | I++ | KAMIŃSKI, Piotr | POL | 2164 | 6,0 | 37,50 | 47,00 | 5 | 33,0 | 2240 | k | 0,98 | |
12 | I | WITWICKI, Paweł | POL | 1915 | 5,5 | 40,00 | 51,00 | 5 | 29,5 | 2250 | k | 3,78 | |
13 | I | MICHALSKI, Daniel | POL | 2138 | 5,5 | 40,00 | 49,50 | 4 | 33,0 | 2220 | k | 1,05 | |
14 | I++ | MROZIAK, Maciej | POL | 2197 | 5,5 | 38,50 | 47,50 | 4 | 33,0 | 2230 | k | -0,05 | |
15 | I++ | SZMYD, Arkadiusz | POL | 2161 | 5,5 | 38,00 | 48,50 | 5 | 30,5 | 2220 | k | 0,85 | |
16 | I++ | SZUSTEROWSKI, Radosław | POL | 2200 | 5,5 | 35,00 | 44,50 | 4 | 28,0 | 2140 | -0,84 | ||
17 | I | NOWAK, Łukasz | POL | 1719 | 5,5 | 33,00 | 41,50 | 3 | 25,5 | 2130 | 3,84 | ||
18 | k | PANAS, Paweł | POL | 2175 | 5,5 | 32,50 | 42,00 | 4 | 29,5 | 2190 | -0,53 | ||
19 | I+ | KĘDZIERSKI, Sławomir | POL | 2101 | 5,5 | 29,50 | 39,00 | 4 | 25,5 | 2100 | -0,98 | ||
20 | k | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2164 | 5,5 | 29,00 | 35,50 | 5 | 21,5 | 2040 | -2,06 |
M | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | OLEJARCZYK, Bogdan | POL | 2087 | 8,0 | 37,00 | 48,00 | 7 | 41,5 | 2410 | 2,41 | ||
2 | k | ZOWADA, Kazimierz | POL | 2110 | 7,0 | 38,00 | 49,00 | 6 | 39,5 | 2330 | 1,36 | ||
3 | k | ŁADA, Ireneusz | POL | 1940 | 6,5 | 39,50 | 50,50 | 5 | 33,0 | 2240 | 1,32 | ||
4 | FM | GRALKA, Julian | POL | 2240 | 6,5 | 38,50 | 50,00 | 4 | 31,5 | 2280 | -0,61 | ||
5 | I++ | KOZICZ, Andrzej | POL | 2052 | 6,5 | 36,00 | 48,00 | 6 | 33,0 | 2250 | k | 0,58 | |
6 | FM | POJEDZINIEC, Władysław | POL | 2151 | 6,0 | 41,00 | 51,00 | 3 | 32,0 | 2280 | -0,43 | ||
7 | k | SOŁEK, Zenon | POL | 1897 | 6,0 | 32,50 | 41,50 | 5 | 27,5 | 2110 | 0,40 | ||
8 | k | WIDERA, Jan | POL | 2006 | 5,5 | 38,00 | 49,50 | 3 | 30,0 | 2180 | -0,02 | ||
9 | I | SANTURA, Janusz | POL | 1812 | 5,5 | 35,00 | 45,00 | 5 | 28,0 | 2070 | 1,61 | ||
10 | I+ | CZECH, Mieczyslaw | POL | 1892 | 5,5 | 35,00 | 45,00 | 5 | 26,5 | 2110 | 0,22 | ||
11 | k | DRĄŻEK, Władysław | POL | 2036 | 5,5 | 34,50 | 46,50 | 5 | 29,5 | 2100 | -0,51 | ||
12 | I | LOTSOV HAR-ZAHAV, Avraham | ISR | 1934 | 5,5 | 34,50 | 45,00 | 4 | 29,0 | 2120 | 0,18 | ||
13 | I | NIEĆKO, Stanislaw | POL | 1828 | 5,5 | 33,50 | 42,50 | 4 | 28,0 | 2056 | 0,13 | ||
14 | I | BUDREWICZ, Henryk | POL | 1570 | 5,5 | 32,00 | 41,50 | 5 | 24,5 | 2110 | 3,97 | ||
15 | I | JANOCHA, Jan | POL | 1832 | 5,5 | 31,50 | 40,50 | 5 | 24,5 | 2020 | -0,71 |
M | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | ŻEBRACKI, Tomasz | POL | 1942 | 7,5 | 41,00 | 52,00 | 6 | 38,0 | 2180 | 0,75 | ||
2 | I | MUCHA, Piotr | POL | 1965 | 7,0 | 39,50 | 50,00 | 5 | 34,0 | 2060 | 0,22 | ||
3 | I | WIŚNIEWSKI, Michał | POL | 1863 | 7,0 | 39,00 | 50,50 | 6 | 38,5 | 2140 | 2,24 | ||
4 | I | SZYDEŁKO, Marcin | POL | 1869 | 7,0 | 36,00 | 47,50 | 6 | 34,5 | 2080 | 0,81 | ||
5 | I | DUŚ, Leszek | POL | 1741 | 6,5 | 41,00 | 51,50 | 4 | 35,0 | 1978 | 1,95 | ||
6 | I | GÓRECKI, Janusz | POL | 1869 | 6,5 | 38,50 | 50,00 | 5 | 37,0 | 2060 | 0,40 | ||
7 | II | ROSICKI, Marcin | POL | 1646 | 6,5 | 37,50 | 46,50 | 5 | 31,0 | 2070 | I | 2,46 | |
8 | II | SZOLC, Grzegorz | POL | 1767 | 6,5 | 37,00 | 47,00 | 4 | 34,0 | 2040 | I | 1,15 | |
9 | II | ZALESKI, Łukasz | POL | 1668 | 6,5 | 34,00 | 43,50 | 5 | 30,0 | 2010 | I | 3,08 | |
10 | II+ | NOROV, Artem | BLR | 1626 | 6,5 | 34,00 | 42,00 | 6 | 30,5 | 2000 | I | 2,92 | |
11 | II | WĄCIOR, Maciej | POL | 1669 | 6,0 | 40,00 | 49,00 | 4 | 33,0 | 2040 | I | 2,35 | |
12 | II | BIELIŃSKI, Kazimierz | POL | 1763 | 6,0 | 37,00 | 48,00 | 5 | 31,5 | 1950 | 1,17 | ||
13 | I | LEWANDROWSKI, Tomasz | POL | 1788 | 6,0 | 37,00 | 47,50 | 4 | 31,5 | 2000 | 0,32 | ||
14 | II | KOSCIELNY, Edmond | FRA | 1898 | 6,0 | 37,00 | 47,00 | 6 | 32,0 | 1960 | -0,83 | ||
15 | I+ | SZYBKA, Andrzej | POL | 1965 | 6,0 | 36,50 | 47,50 | 5 | 31,0 | 2000 | -1,32 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz