Chłopcy do lat 14
M | Kat. | Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | TOMCZAK, Mikołaj | 1990 | WP | MMKS Wieniawa Leszno | 7,0 | 38,00 | 48,50 | 5 | 0,79 | |||
2 | I+ | JANIK, Igor | 1889 | WM | KSz Zakrzewo-Start Elbląg | 6,5 | 39,50 | 48,50 | 4 | 1,53 | |||
3 | I | GRELA, Kacper | 1979 | DS | KSz Polonia Wrocław | 6,5 | 39,00 | 49,50 | 5 | 0,64 | |||
4 | I | JANUSZKIEWICZ, Wojciech | 1729 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6,5 | 34,50 | 44,00 | 5 | 2,72 | |||
5 | I+ | WINIARSKI, Mikołaj | 2096 | MA | UKS Szachylice Chylice | 6,0 | 41,00 | 51,50 | 4 | -1,38 | |||
6 | I+ | WALTER, Szymon | 1925 | SL | UKS 21 Podlesie | 6,0 | 36,50 | 46,00 | 5 | 0,07 | |||
7 | II+ | WITCZAK, Jakub | 1749 | LB | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6,0 | 36,00 | 46,50 | 4 | 2,12 | |||
8 | I | BILCZEWSKI, Kacper | 1791 | SL | UKS Ognisko Rydułtowy | 6,0 | 35,00 | 45,00 | 4 | 0,77 | |||
9 | I++ | KOZIOŁ, Kamil | 2006 | SL | MKSz Rybnik | 5,5 | 38,00 | 48,50 | 4 | -1,58 | |||
10 | I+ | SZÓSTKO, Jakub | 1858 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,5 | 36,00 | 45,50 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz