# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2701 | 9 | 1987 |
2 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2653 | 24 | 1985 |
3 | Socko, Bartosz | g | POL | 2647 | 14 | 1978 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2642 | 4 | 1963 |
5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2631 | 15 | 1994 |
6 | Miton, Kamil | g | POL | 2624 | 9 | 1984 |
7 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2619 | 21 | 1985 |
8 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2610 | 0 | 1983 |
9 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2600 | 18 | 1977 |
10 | Kempinski, Robert | g | POL | 2580 | 19 | 1977 |
11 | Mista, Aleksander | g | POL | 2574 | 11 | 1983 |
12 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2567 | 18 | 1975 |
13 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2565 | 16 | 1990 |
14 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2562 | 0 | 1985 |
15 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2560 | 9 | 1988 |
16 | Piorun, Kacper | g | POL | 2559 | 31 | 1991 |
17 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2558 | 8 | 1980 |
18 | Tazbir, Marcin | m | POL | 2552 | 21 | 1988 |
19 | Bobras, Piotr | g | POL | 2549 | 8 | 1977 |
20 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2543 | 19 | 1980 |
21 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2538 | 21 | 1987 |
21 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2538 | 4 | 1988 |
23 | Olszewski, Michal | g | POL | 2537 | 5 | 1989 |
24 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2531 | 3 | 1973 |
25 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2527 | 19 | 1975 |
26 | Dragun, Kamil | m | POL | 2520 | 15 | 1995 |
27 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2510 | 2 | 1970 |
27 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2510 | 0 | 1983 |
29 | Duda, Jan-Krzysztof | m | POL | 2506 | 9 | 1998 |
30 | Szelag, Marcin | m | POL | 2501 | 16 | 1981 |
|
|
|
|
|
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz