Dziewczynki do lat 12
Dziewczynki do lat 14
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6,0] | KACZMARSKA, Joanna | - | SZELĄG, Zuzanna | [5,5] | 1 |
2 | [5,0] | ŚWIĘCH, Joanna | - | ŚLIWICKA, Alicja | [5,5] | 2 |
3 | [5,5] | KUCHARSKA, Honorata | - | MOŚCICKA, Pola | [5,0] | 3 |
4 | [4,5] | CEBULA, Alicja | - | GOWIN, Małgorzata | [4,5] | 4 |
5 | [4,5] | KARŁYK, Maria | - | ŁĘCZEK, Weronika | [4,5] | 5 |
6 | [4,5] | DWILEWICZ, Agata | - | GUZIK, Natalia | [4,5] | 6 |
7 | [4,5] | TRUSZ, Julia | - | TREMBOWIECKA-WYSOTA, Aleksandra | [4,5] | 7 |
8 | [4,0] | KRZYSZTYŃSKA, Anna | - | FREJ, Zofia | [4,0] | 8 |
9 | [4,0] | KINDLER, Karolina | - | ZAMARSKA, Sylwia | [4,0] | 9 |
10 | [4,0] | KRZYWNICKA, Maria | - | RUDZIŃSKA, Michalina | [4,0] | 10 |
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5,5] | POSUNIAK, Weronika | - | MARCZUK, Anna | [6,5] | 1 |
2 | [5,5] | GLAPA, Anna | - | DMOCHOWSKA, Agnieszka | [5,5] | 2 |
3 | [5,0] | MURAWKO, Julia | - | KUBICKA, Anna | [5,0] | 3 |
4 | [5,0] | TOPOLAN, Agata | - | ANTOLAK, Julia | [4,5] | 4 |
5 | [4,5] | KONOPACKA, Martyna | - | KANIEWSKA, Emilia | [4,5] | 5 |
6 | [4,5] | NAJUCH, Natalia | - | PAROL, Pola | [4,5] | 6 |
7 | [4,0] | CIEŚLAK, Wiktoria | - | OLECHNICKA, Karolina | [4,0] | 7 |
8 | [4,0] | DWILEWICZ, Katarzyna | - | KWIATKOWSKA, Agnieszka | [4,0] | 8 |
9 | [4,0] | PLUTA, Natalia | - | KARLESZKO, Karolina | [4,0] | 9 |
10 | [3,5] | KARYKOWSKA, Anna | - | KOZUBAL, Aleksandra | [4,0] | 10 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz