Topalov ograł dziś Nakamurę |
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | vict | SB | Koya | ||||
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 2 | 8,00 | 1 | ||||||||
2 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2 | 7,25 | ½ | ||||||||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 6,25 | ½ | ||||||||
4 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 1 | 7,50 | 1½ | ||||||||
5 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 7,00 | 1 | ||||||||
6 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 1 | 5,25 | ½ | ||||||||
7 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2 | 1 | 5,25 | 1½ | ||||||||
8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2 | 0 | 5,75 | 1½ | ||||||||
9 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2 | 0 | 5,00 | 1 | ||||||||
10 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2 | 0 | 4,75 | 1 | ||||||||
11 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2 | 0 | 4,50 | 1 | ||||||||
12 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1½ | 0 | 3,50 | ½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz