Dziś w Paryżu Gelfand ograł Adamsa |
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelfand,B | 2739 | 2847 | x | 1 | ½ | ½ | 2 | 3.25 | ||||||
2 | Vachier Lagrave,M | 2722 | 2858 | x | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||
3 | Adams,M | 2727 | 2877 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
4 | Fressinet,L | 2706 | 2723 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | 2.75 | ||||||
5 | Ding Liren | 2707 | 2746 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | 2.25 | ||||||
6 | Aronian,L | 2809 | 2764 | 0 | x | 1 | ½ | 1.5 | 2 | ||||||
7 | Kramnik,V | 2801 | 2748 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 | 2 | ||||||
8 | Svidler,P | 2747 | 2606 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
9 | Anand,V | 2783 | 2629 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1.25 | ||||||
10 | Vitiugov,N | 2712 | 2657 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz