Le Quang Liam - jedyny posiadający Elo +2700 |
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | rtg+/- | |||||||||
1 | GM | PARAGUA Mark | PHI | 2550 | 5.5 | 28.0 | 20.5 | 21.75 | 2736 | 0.0 | ||||||||
2 | GM | DZHUMAEV Marat | UZB | 2549 | 5.5 | 27.5 | 20.5 | 21.75 | 2680 | 10.8 | ||||||||
3 | GM | LI Chao B | CHN | 2686 | 5.5 | 27.5 | 20.0 | 20.75 | 2687 | 0.5 | ||||||||
4 | GM | SADORRA Julio Catalino | PHI | 2561 | 5.0 | 31.5 | 22.5 | 21.00 | 2662 | 0.0 | ||||||||
5 | GM | LE Quang Liem | VIE | 2714 | 5.0 | 31.0 | 22.5 | 21.50 | 2667 | -3.2 | ||||||||
6 | GM | SASIKIRAN Krishnan | IND | 2669 | 5.0 | 27.5 | 19.5 | 19.75 | 2582 | -5.4 | ||||||||
7 | GM | ADHIBAN Baskaran | IND | 2556 | 5.0 | 27.0 | 19.0 | 19.00 | 2608 | 5.3 | ||||||||
8 | GM | ARUN PRASAD Subramanian | IND | 2521 | 5.0 | 25.5 | 18.5 | 17.25 | 2557 | 4.8 | ||||||||
9 | GM | BARBOSA Oliver | PHI | 2566 | 5.0 | 24.5 | 17.5 | 17.75 | 2547 | 0.0 | ||||||||
10 | GM | NGUYEN Ngoc Truong Son | VIE | 2631 | 5.0 | 24.0 | 17.5 | 18.00 | 2578 | -3.6 | ||||||||
11 | GM | GOMEZ John Paul | PHI | 2511 | 4.5 | 29.5 | 22.0 | 16.25 | 2438 | 0.0 | ||||||||
12 | IM | WANG Chen | CHN | 2498 | 4.5 | 27.5 | 20.0 | 15.00 | 2519 | 3.1 | ||||||||
13 | GM | VIDIT Santosh Gujrathi | IND | 2549 | 4.5 | 26.0 | 18.5 | 16.00 | 2559 | 1.5 | ||||||||
14 | GM | BATCHULUUN Tsegmed | MGL | 2507 | 4.5 | 26.0 | 18.0 | 14.00 | 2542 | 3.9 | ||||||||
15 | GM | LAYLO Darwin | PHI | 2504 | 4.5 | 24.5 | 17.0 | 14.50 | 2455 | 0.0 | ||||||||
16 | GM | GHAEM MAGHAMI Ehsan | IRI | 2568 | 4.5 | 24.0 | 18.0 | 15.00 | 2455 | -9.1 | ||||||||
17 | IM | KUDERINOV Kirill | KAZ | 2442 | 4.5 | 24.0 | 16.5 | 14.00 | 2437 | 2.0 | ||||||||
18 | GM | MEGARANTO Susanto | INA | 2531 | 4.5 | 23.5 | 17.0 | 14.25 | 2445 | -6.6 | ||||||||
19 | GM | DAO Thien Hai | VIE | 2506 | 4.5 | 23.0 | 16.5 | 11.75 | 2433 | -2.4 | ||||||||
20 | IM | DEBASHIS Das | IND | 2488 | 4.5 | 22.5 | 15.0 | 13.25 | 2422 | -4.6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz