Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 69 | CHING King Buet Marco | HKG | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | 0 | ||||||
2 | 1 | IM | LLANEZA VEGA Marcos | ESP | 2426 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
2 | NOURI Hamed | PHI | 2366 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |||
3 | LI Bo 李博 | CHN | 2359 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |||
4 | ABELGAS Roel | PHI | 2291 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |||
5 | CAUSO Deniel | PHI | 2281 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |||
6 | GM | WONG Meng Kong | SIN | 2268 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | ||
7 | VILLANUEVA Nelson | PHI | 2263 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |||
8 | ARIS T.L.S. | INA | 2191 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |||
11 | JAMALS Hendry | INA | 2145 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |||
12 | ZHANG Xiaopeng | CHN | 2137 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |||
13 | FM | TSANG Hon Ki | HKG | 2126 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||
14 | LAM Daniel King-Wai | HKG | 2111 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
15 | SILVEIRINHA Jose Antonio C. | MAC | 2104 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | |||
17 | NOGUCHI Koji | JPN | 2087 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
18 | CHONG Chor Yuen | HKG | 2077 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
19 | WFM | SAN DIEGO Marie Antoinette | PHI | 2014 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||
20 | LUU Duc Hai | VIE | 1998 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 |
piątek, 27 września 2013
Otwarte mistrzostwa Hong Kongu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz