1 | g | KVEINYS Aloyzas | 2511 F | 7½ |
2 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2656 F | 7½ |
3 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2588 F | 7 |
4 | m | SOLTANICI Ruslan | 2388 F | 6½ |
5 | g | IVANOV Mikhail M | 2347 F | 6 |
6 | m | PAYEN Arnaud | 2310 F | 6 |
7 | f | PICEU Tom | 2330 F | 6 |
8 | BIANCHI Guillaume | 2204 F | 6 | |
9 | f | WANTIEZ Fabrice | 2279 F | 5½ |
10 | g | SHISHKIN Vadim | 2488 F | 5½ |
11 | m | MARHOLEV Dimitar | 2320 F | 5½ |
12 | m | PYTEL Krzysztof !! | 2315 F | 5½ |
13 | m | BERNARD Christophe | 2250 F | 5½ |
14 | f | MANCINI Mario | 2225 F | 5 |
15 | ROUFFIGNAC Tanguy | 2119 F | 5 | |
16 | SANDERS Isaac B | 2269 F | 5 | |
17 | f | PIETRASANTA Jeremy | 2208 F | 5 |
18 | BOUCQUET Emile | 2073 F | 5 | |
19 | PARANT Frederic | 2092 F | 5 | |
20 | SCHUERMANS Robert | 2179 F | 4½ |
sobota, 2 listopada 2013
28th Open International du Touquet - Krzysztof Pytel jeszcze gra!!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz