| Topałow najlepszy (ledwo, ledwo) nad Dunajem |
| Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pkt. | zw. | 3 | ||||
| 1 | GM | Topalov Veselin | 2790 | BUL | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 1.0 | 25.50 |
| 2 | GM | Baklan Vladimir | 2627 | UKR | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 5 | 0.0 | 23.00 |
| 3 | GM | Rapport Richard | 2642 | HUN | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 4 | 0.0 | 25.00 |
| 4 | GM | Saric Ivan | 2596 | CRO | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 0.0 | 24.00 |
| 5 | GM | Iordachescu Viorel | 2633 | MDA | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 3 | 0.0 | 21.00 |
| 6 | GM | Ivanisevic Ivan | 2661 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 2 | 0.0 | 15.25 |
| 7 | GM | Petkov Vladimir | 2509 | BUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 3 | 1.0 | 13.00 |
| 8 | IM | Svane Rasmus | 2467 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 0.0 | 13.00 |
| 9 | GM | Shengelia David | 2514 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 3.0 | 3 | 0.0 | 16.00 |
| 10 | GM | Nevednichy Vladislav | 2575 | ROU | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 3.0 | 1 | 0.0 | 12.75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz