Richard Rapport wygrał dotychczas wszystko w Warszawie |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | Rn-1 | CBch | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GM | Rapport, Richard | HUN | R 2661 | 2687 | 7,0 | 2413 | 29,00 | 32,50 | 7 |
2 | 5 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | R 2710 | 2672 | 6,5 | 2434 | 32,00 | 36,00 | 6 |
3 | 6 | GM | Ragger, Markus | AUT | R 2689 | 2646 | 6,5 | 2369 | 31,50 | 34,50 | 6 |
4 | 12 | GM | Socko, Bartosz | POL | R 2661 | 2500 | 6,5 | 2232 | 31,00 | 34,00 | 6 |
5 | 120 | FM | Nasuta, Grzegorz | POL | R 2238 | 2300 | 6,0 | 2467 | 31,00 | 34,00 | 5 |
6 | 14 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | R 2647 | 2675 | 6,0 | 2452 | 31,00 | 34,50 | 5 |
7 | 2 | GM | Korobov, Anton | UKR | R 2752 | 2713 | 6,0 | 2441 | 34,00 | 36,50 | 6 |
8 | 1 | GM | Malakhov, Vladimir | RUS | R 2756 | 2716 | 6,0 | 2423 | 30,00 | 32,50 | 5 |
9 | 7 | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | R 2678 | 2713 | 6,0 | 2410 | 30,50 | 34,00 | 5 |
10 | 22 | GM | Dubov, Daniil | RUS | R 2602 | 2629 | 6,0 | 2403 | 31,00 | 34,50 | 5 |
11 | 29 | GM | Kulaots, Kaido | EST | R 2576 | 2558 | 6,0 | 2400 | 31,50 | 34,50 | 6 |
12 | 9 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | R 2675 | 2637 | 6,0 | 2398 | 29,50 | 33,50 | 5 |
13 | 13 | GM | Perunovic, Milos | SRB | R 2655 | 2622 | 6,0 | 2375 | 33,00 | 37,50 | 6 |
14 | 34 | GM | Grigoryan, Karen H. | ARM | R 2548 | 2604 | 6,0 | 2362 | 28,50 | 31,50 | 6 |
15 | 4 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | R 2713 | 2711 | 6,0 | 2360 | 29,00 | 32,00 | 6 |
16 | 31 | GM | Tregubov, Pavel V. | RUS | R 2570 | 2625 | 6,0 | 2358 | 32,00 | 35,50 | 6 |
17 | 8 | GM | Jobava, Baadur | GEO | R 2678 | 2705 | 6,0 | 2345 | 30,00 | 33,00 | 6 |
18 | 26 | GM | Bryzgalin, Kirill | RUS | R 2584 | 2460 | 6,0 | 2326 | 29,00 | 33,00 | 5 |
19 | 43 | IM | Pakleza, Zbigniew | POL | R 2471 | 2400 | 6,0 | 2298 | 28,50 | 31,50 | 6 |
20 | 33 | GM | Maiorov, Nikita | BLR | R 2552 | 2552 | 6,0 | 2295 | 27,50 | 29,50 | 6 |
21 | 36 | GM | Olszewski, Michał | POL | R 2542 | 2500 | 6,0 | 2289 | 29,50 | 33,50 | 6 |
22 | 10 | GM | Azarov, Sergei | BLR | R 2666 | 2616 | 6,0 | 2272 | 27,50 | 31,00 | 6 |
23 | 72 | FM | Kantans, Toms | LAT | R 2368 | 2412 | 6,0 | 2257 | 29,00 | 32,50 | 6 |
24 | 21 | GM | Krasenkow, Michal | POL | R 2609 | 2500 | 6,0 | 2250 | 30,00 | 33,00 | 6 |
25 | 203 | k | Śnihur, Piotr | POL | R 2062 | 2200 | 6,0 | 2207 | 27,00 | 30,00 | 6 |
26 | 65 | IM | Berzinsh, Roland | LAT | R 2385 | 2421 | 6,0 | 2200 | 28,00 | 31,00 | 5 |
27 | 45 | GM | Socko, Monika | POL | R 2466 | 2500 | 6,0 | 2186 | 29,50 | 32,50 | 6 |
28 | 15 | GM | Lysyj, Igor | RUS | R 2640 | 2666 | 6,0 | 2167 | 27,00 | 30,00 | 6 |
29 | 277 | I++ | Szewczyk, Mariusz | POL | R 1933 | 2100 | 5,5 | 2396 | 30,00 | 31,00 | 5 |
30 | 16 | GM | Ivanisevic, Ivan | SRB | R 2638 | 2626 | 5,5 | 2392 | 31,00 | 34,00 | 5 |
31 | 28 | GM | Dziuba, Marcin | POL | R 2577 | 2500 | 5,5 | 2373 | 30,00 | 33,00 | 5 |
32 | 128 | FM | Korchmar, Vasiliy | RUS | R 2223 | 2347 | 5,5 | 2369 | 30,50 | 33,50 | 4 |
33 | 25 | GM | Antipov, Mikhail Al. | RUS | R 2585 | 2511 | 5,5 | 2344 | 30,50 | 34,00 | 5 |
34 | 19 | GM | Salgado Lopez, Ivan | ESP | R 2620 | 2597 | 5,5 | 2325 | 29,50 | 33,50 | 5 |
35 | 3 | GM | Dreev, Aleksey | RUS | R 2740 | 2673 | 5,5 | 2317 | 32,00 | 35,50 | 5 |
36 | 42 | GM | Kovalev, Vladislav | BLR | R 2490 | 2574 | 5,5 | 2314 | 29,50 | 32,50 | 5 |
37 | 20 | GM | Jussupow, Artur | GER | R 2609 | 2583 | 5,5 | 2274 | 28,50 | 31,50 | 4 |
38 | 49 | IM | Kuźmicz, Krystian | POL | R 2446 | 2400 | 5,5 | 2266 | 29,00 | 32,50 | 4 |
39 | 24 | GM | Neiksans, Arturs | LAT | R 2591 | 2560 | 5,5 | 2258 | 28,50 | 32,00 | 4 |
40 | 27 | GM | Miśta, Aleksander | POL | R 2582 | 2500 | 5,5 | 2237 | 27,50 | 31,50 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz