Po prawej Ryszard Kowal, bez którego turniejów w Pokrzywnej by nie było |
Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | ROMANISHIN, Oleg M | 2483 | 2500 | UKRAINA | 4.0 | 16.50 | 25.00 | 3 | 17.5 | -0,11 | |
2 | m | TUSTANOWSKI, Robert | 2311 | 2300 | LKS ZARZEWIE Prudnik | 4.0 | 16.50 | 25.00 | 3 | 17.0 | 0,44 | |
3 | GM | GRABARCZYK, Mirosław | 2462 | 2500 | ŻTMS BASZTA Żnin | 4.0 | 16.00 | 24.50 | 3 | 17.5 | 0,09 | |
3 | FM | NASUTA, Grzegorz | 2331 | 2300 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 4.0 | 16.00 | 24.50 | 3 | 17.5 | 0,74 | |
5 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | 2524 | 2500 | LKS WRZOS Miedzyborów | 4.0 | 16.00 | 24.00 | 3 | 17.5 | -0,22 | |
6 | k | BANASIK, Krzysztof | 2246 | 2200 | LKS ZARZEWIE Prudnik | 4.0 | 15.50 | 23.00 | 4 | 17.0 | 0,03 | |
7 | k | MROZIAK, Maciej | 2221 | 2200 | KŚ AZS POLITECHNIKI Śląskiej Gliwice | 4.0 | 14.50 | 22.00 | 3 | 17.0 | 0,23 | |
8 | k | JURKIEWICZ, Krzysztof | 2088 | 2200 | ISS START Wejherowo | 3.5 | 16.00 | 23.50 | 3 | 15.0 | 0,06 | |
9 | k | CUKROWSKI, Filip | 2215 | 2200 | UKS RODŁO Opole | 3.5 | 15.50 | 22.50 | 3 | 15.0 | -0,17 | |
10 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1866 | 1900 | PTC Pabianice | 3.5 | 14.50 | 21.00 | 2 | 14.0 | 0,82 | k |
11 | I | SZOLC, Grzegorz | 1892 | 2000 | KŚ AZS POLITECHNIKI Śląskiej Gliwice | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 3 | 13.5 | -0,00 | |
12 | I | KOWALCZYK, Mariusz | 1971 | 2000 | LKS PARK Starzenice | 3.5 | 13.50 | 19.00 | 3 | 15.0 | 0,34 | |
13 | I | BOTOR, Michalina | 1748 | 1800 | AKS Mikołów | 3.5 | 13.50 | 19.00 | 2 | 14.0 | 1,16 | |
14 | k | SOŁEK, Zenon | 1811 | 2200 | Katowice | 3.5 | 12.50 | 18.00 | 3 | 14.0 | 0,59 | |
15 | I+ | PSYK, Radosław | 1823 | 2100 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 3.5 | 12.50 | 18.00 | 3 | 13.5 | 0,97 | |
16 | I++ | MUCHA, Piotr | 1939 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 3.0 | 16.00 | 22.50 | 2 | 14.0 | 0,46 | |
17 | I++ | ŻOCHOWSKI, Kacper | 2040 | 2100 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 3.0 | 15.50 | 22.50 | 2 | 13.5 | -0,44 | |
18 | I | KLEPEK, Witold | 1799 | 2000 | PSSz Pszczyna | 3.0 | 14.50 | 20.00 | 2 | 14.0 | 1,37 | |
19 | II+ | CIEŚLAK, Patrycjusz | 1841 | 1800 | MKSz Rybnik | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | 13.0 | 0,69 | I |
20 | II+ | TUSTANOWSKI, Mateusz | 1655 | 1800 | UKS RODŁO Opole | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | 11.0 | 1,55 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz