Lela Javakhishvili robi dotychczas najlepszy wynik wśród pań. |
Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | Rp | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2739 | 7.0 | 2911 | 2901 | 7 | 5.58 | 1.42 | 10 | 14.2 |
2 | 11 | GM | Rapport Richard | HUN | 2691 | 6.5 | 2783 | 2778 | 6.5 | 5.56 | 0.94 | 10 | 9.4 |
3 | 7 | GM | Kamsky Gata | USA | 2709 | 6.5 | 2755 | 2752 | 6.5 | 6.02 | 0.48 | 10 | 4.8 |
4 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 6.0 | 2781 | 2770 | 6 | 5.53 | 0.47 | 10 | 4.7 |
5 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 6.0 | 2779 | 2770 | 5.5 | 5.10 | 0.40 | 10 | 4.0 |
13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 6.0 | 2779 | 2775 | 6 | 4.87 | 1.13 | 10 | 11.3 | |
7 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2754 | 6.0 | 2753 | 2744 | 6 | 5.89 | 0.11 | 10 | 1.1 |
9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2706 | 6.0 | 2753 | 2748 | 6 | 5.45 | 0.55 | 10 | 5.5 | |
9 | 14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 6.0 | 2746 | 2742 | 6 | 5.20 | 0.80 | 10 | 8.0 |
10 | 20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | 6.0 | 2728 | 2724 | 6 | 5.16 | 0.84 | 10 | 8.4 |
11 | 16 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2673 | 6.0 | 2712 | 2708 | 6 | 5.49 | 0.51 | 10 | 5.1 |
12 | 39 | GM | Hansen Eric | CAN | 2559 | 6.0 | 2689 | 2689 | 6 | 4.48 | 1.52 | 10 | 15.2 |
13 | 29 | GM | Adhiban B. | IND | 2590 | 6.0 | 2672 | 2672 | 6 | 5.05 | 0.95 | 10 | 9.5 |
14 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2672 | 6.0 | 2662 | 2656 | 6 | 6.01 | -0.01 | 10 | -0.1 |
15 | 23 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2619 | 6.0 | 2661 | 2655 | 6 | 5.36 | 0.64 | 10 | 6.4 |
16 | 28 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2597 | 6.0 | 2637 | 2637 | 6 | 5.50 | 0.50 | 10 | 5.0 |
17 | 84 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2430 | 6.0 | 2627 | 2618 | 6 | 3.85 | 2.15 | 10 | 21.5 |
18 | 40 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2557 | 6.0 | 2625 | 2624 | 6 | 5.20 | 0.80 | 10 | 8.0 |
68 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2476 | 6.0 | 2625 | 2621 | 6 | 4.37 | 1.63 | 10 | 16.3 | |
20 | 37 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2564 | 6.0 | 2610 | 2610 | 6 | 5.44 | 0.56 | 10 | 5.6 |
21 | 34 | GM | Zhao Xue | CHN | 2567 | 6.0 | 2534 | 2527 | 6 | 6.16 | -0.16 | 10 | -1.6 |
22 | 15 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 5.5 | 2664 | 2659 | 5.5 | 5.48 | 0.02 | 10 | 0.2 |
23 | 38 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2562 | 5.5 | 2661 | 2661 | 5.5 | 4.31 | 1.19 | 10 | 11.9 |
24 | 10 | GM | Navara David | CZE | 2702 | 5.5 | 2660 | 2655 | 5.5 | 5.80 | -0.30 | 10 | -3.0 |
25 | 43 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2544 | 5.5 | 2659 | 2659 | 5.5 | 4.16 | 1.34 | 10 | 13.4 |
26 | 30 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2582 | 5.5 | 2653 | 2653 | 5.5 | 4.64 | 0.86 | 10 | 8.6 |
27 | 63 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2483 | 5.5 | 2652 | 2651 | 5 | 3.24 | 1.76 | 10 | 17.6 |
28 | 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2715 | 5.5 | 2650 | 2647 | 5.5 | 6.03 | -0.53 | 10 | -5.3 |
29 | 55 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2503 | 5.5 | 2618 | 2618 | 5.5 | 4.17 | 1.33 | 10 | 13.3 |
30 | 26 | GM | Wei Yi | CHN | 2607 | 5.5 | 2612 | 2612 | 5.5 | 5.31 | 0.19 | 10 | 1.9 |
W przedostatniej rundzie zagrają:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz