1-2 ZIELINSKI, MAREK 2275 7.5 39.5 49.0
KOWALCZYK, RAFAL 2200 7.5 38.0 48.0
3 GRADOWSKI, JACEK 2137 7 39.5 50.5
4-5 BEDNAREK, SYLWESTER 2307 6 39.5 51.0
STREJCZEK, DARUSZ 2152 6 37.0 46.5
6-7 FLIS, PAWEL 2017 5.5 39.0 48.5
GORECKI, ANDRZEJ 2020 5.5 31.0 40.0
8-12 RAKOWIECKI, TOMASZ 2350 5 36.0 47.5
SZMACINSKA, GRAZYNA 2210 5 35.5 46.0
OMELANCZUK, JACEK 2000 5 30.5 40.0
DALACH, ANDRZEJ 2005 5 28.0 37.5
JAWORSKI, MACIEJ 1600 5 25.5 33.0
13-14 MATUSZEWSKI, MARCIN 2000 4.5 37.0 48.5
SOCHACZYNSKI, RADOSLAW 1000 4.5 30.5 40.5
15-21 RUTKOWSKI, PIOTR 1000 4 34.0 43.5
ZWARYCZ, MILOSZ 2000 4 33.5 42.5
CIACH, ARTUR 1600 4 31.0 39.5
RZEPKOWSKI, JERZY 2000 4 30.0 38.5
ROGALSKI, KRZYSZTOF 1828 4 28.5 36.5
KEDRZYNSKI, ADAM 1400 4 26.5 34.0
SZALEK, LESZEK 2000 4 25.0 32.0
22 MALISZEWSKI, KRZYSZTOF 1666 3.5 27.5 36.5
23-25 GARNYS, WOJCIECH 1800 3 25.5 32.5
ABRAMCZYK, GRZEGORZ 1400 3 25.0 32.0
MAJOR, KATARZYNA 1704 3 24.0 32.0
26 KACZMAREK, WLODZIMIERZ 1800 2.5 26.5 36.0
27-28 GAJDA, JAN 1800 2 29.5 39.0
ZAGARLICKI, JAKUB 1000 2 25.0 33.0
poniedziałek, 17 marca 2014
Grand Prix Łodzi - II turniej
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz