Etienne Bacrot |
№ | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtaszek Radoslaw | 2716 | POL | * | 0 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
2 | Eljanov Pavel | 2732 | UKR | 1 | * | ½ | ½ | 2 | |||||||
3 | Motylev Alexander | 2685 | RUS | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | |||||||
4 | Safarli Eltaj | 2656 | AZE | * | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||||
5 | Wang Hao | 2734 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||||
6 | Bacrot Etienne | 2722 | FRA | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | |||||||
7 | Guseinov Gadir | 2621 | AZE | ½ | ½ | 0 | * | 1 | |||||||
8 | Abasov Nijat | 2516 | AZE | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | |||||||
9 | Mamedov Rauf | 2660 | AZE | ½ | 0 | ½ | * | 1 | |||||||
10 | Durarbayli Vasif | 2584 | AZE | ½ | ½ | 0 | * | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz